Pelo menos é essa a conclusão que chego ao me deparar com os números dessa “Bomba Relógio” chamado Instituto de Previdência Social da cidade de Santa Rita, palco de famosos escândalos em gestões passadas.
Ao nos depararmos com a Receita de contribuições por parte dos funcionários deste Instituto nos 10 (dez) meses do ano calendário de 2013, período divulgado no Programa Sagres on line do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE-PB, esta receita chega a ser 95,46% de toda a Receita Arrecadada pelo IPS, sendo os outros 4,64% oriundas de Remuneração de depósitos vinculados (juros bancários) e de outras restituições e multas.
Desta forma vamos centrar nossa análise nas Receitas de Contribuições que se comportou conforme a seguir:
Mês/Ano
|
Receitas
de Contribuições
|
Jan/13
|
0,00
|
Fev/13
|
1.766,02
|
Mar/13
|
819.796,02
|
Abr/13
|
469.266,30
|
Mai/13
|
490.860,19
|
Jun/13
|
11.741,91
|
Jul/13
|
739.769,99
|
Ago/13
|
287.928,02
|
Set/13
|
539.688,67
|
Out/13
|
186.516,56
|
Total
|
3.547.333,68
|
Verifiquem que os meses de janeiro não teve receita e fevereiro muito pouco, como também maio, o que nos assusta além desses meses quase sem receitas de contribuições de funcionários, é que nos outros meses encontramos oscilações bastante consideráveis, sem motivos aparentes pois não houve redução ou acréscimos de funcionários neste período, pelo menos que eu tenha ouvido falar, já que essa análise é feita à distância.
O que nos intriga de verdade é, quando confrontamos essa Receita do período com a Despesa Empenhada do mesmo, que foi de R$ 8.366.681,57 e desta despesa foi efetivamente paga R$ 8.359.730,04, ou seja, financeiramente o instituto tem em 10 (dez) meses um déficit financeiro de R$ 4.812.396,36.
Resta aos fiscalizadores do dinheiro público, eleitos democraticamente, avaliarem o porquê de tamanha oscilação na receita e o enorme déficit acumulado no período.
A seguir, como de costume elencaremos os pagamentos efetuados pelo Instituto de Previdência Social de Santa Rita aos seus funcionários concursados e comissionados e também os fornecedores de bens e/ou serviços deste instituto.
| classif | Credor | Valor (R$) | ||
| Nome | CPF/CNPJ | Empenhado | Pago | |
| 1º | Instituto De Previdencia De Santa Rita - Ipea | 86087540001-30 | 7.942.346,31 | 7.941.281,51 |
| 2º | Arima Consultoria Atuarial, Financ. E Merc. Ltda | 73742370001-81 | 100.620,00 | 100.620,00 |
| 3º | Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss | 299790360162-25 | 60.269,05 | 48.382,32 |
| 4º | Secop- Sist. Comp. De Contabilidade Pública E Fina | 1714240001-19 | 26.000,00 | 32.000,00 |
| 5º | Jose Mariano Dias Pinto | 025152454-04 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6º | Jefferson Machado Bezerra | 022203664-80 | 21.033,00 | 21.033,00 |
| 7º | Wellington Francisco Pereira | 287828444-53 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 8º | Valdenia Lucia Silva Dos Santos | 172104078-12 | 16.610,00 | 16.610,00 |
| 9º | Marcus Cesar B. Ferrer E Silva | 052943044-49 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 10º | Rebecka Karolly C. De FranÇa | 83343950001-70 | 13.843,00 | 13.843,00 |
| 11º | H.s.b.c | 17012010001-89 | 13.171,30 | 13.171,30 |
| 12º | Jania Xavier De Azevedo | 037655514-90 | 9.299,00 | 9.299,00 |
| 13º | Public Software InformÁtica Ltda | 75531290001-76 | 9.120,00 | 9.120,00 |
| 14º | Global Village Telecom Ltda - Gvt | 34209260098-57 | 7.592,22 | 7.592,22 |
| 15º | Irene De Souto Silva | 048372154-91 | 7.370,00 | 7.370,00 |
| 16º | Josévirgolinojúnior | 036371464-28 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 17º | Luciano Paiva Gomes | 886340944-72 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 18º | Paulo Ovick Silva Vasconcelos | 928055664-91 | 6.860,00 | 6.860,00 |
| 19º | Tarciana Rodrigues De Moura Locadora | 139287940001-08 | 6.805,59 | 6.805,59 |
| 20º | Lucicleide Farias De AraÚjo | 323418064-49 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| 21º | Danilo AndrÉ FabiÃo Cruz | 045799884-93 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 22º | Mercadinho Santaritense Ltda. | 129254910001-60 | 3.765,50 | 3.765,50 |
| 23º | Caixa Economica Federal | 3603051914-57 | 3.674,36 | 3.674,36 |
| 24º | Folha De Pagamento - Auxilio ReclusÃo | 001820184-90 | 3.110,00 | 3.110,00 |
| 25º | Expansao Medica Ltda | 113926820001-41 | 2.916,00 | 2.916,00 |
| 26º | Ana Luiza Ribeiro Dos Santos | 010853764-19 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 27º | Instituto De Previdencia Municipal De Lucena | 48962660001-15 | 2.496,02 | 2.496,02 |
| 28º | Kipreco Estivas E Cereais Ltda | 39229380001-57 | 2.226,52 | 2.226,52 |
| 29º | E Alves Souza | 91586430001-32 | 2.119,32 | 2.119,32 |
| 30º | Telemar Norte Leste S/a | 330001180012-21 | 1.903,23 | 1.903,23 |
| 31º | Ana Karolina Da Silva Barbosa | 080968034-33 | 1.866,00 | 1.866,00 |
| 32º | ValdÉlia Cavalcante Da Silva BrandÃo | 226227484-34 | 1.785,60 | 1.785,60 |
| 33º | Jl Servicos De Informatica Ltda - Epp | 60692500001-64 | 1.646,00 | 1.646,00 |
| 34º | Livraria E Papelaria Arte E Cultura Ltda | 44069880004-97 | 1.541,85 | 1.541,85 |
| 35º | Wilson Lino Da Silva | 639376114-87 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 36º | Lucina Pires Da Costa Da Luz-me | 44270570001-22 | 1.045,60 | 1.045,60 |
| 37º | Dorian Luiz Pereira Dos Santos | 031558504-85 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 38º | Silene Bento Freire Bastos - Me | 28510060001-06 | 727,60 | 727,60 |
| 39º | Posto Santana Ltda | 89044920001-51 | 627,00 | 627,00 |
| 40º | Informaq Com. Recic. De Serv.de Inf. Ltda | 50808340001-78 | 537,00 | 537,00 |
| 41º | Elizabeth Farias Da Silva Santos | 317741238-35 | 500,00 | 500,00 |
| 42º | Severino Sebastiao Mendes | 122720784-00 | 498,10 | 498,10 |
| 43º | Ponte AÉrea Turismo | 126780900001-53 | 482,60 | 482,60 |
| 44º | Jornal Correio Da Paraiba Ltda | 91118320001-50 | 418,80 | 418,80 |
| 45º | Dinamica Comercio De Papeis E Limpeza Ltda | 56133880001-10 | 347,00 | 347,00 |
| 46º | Maq-larem Maq. Mov. E Equipamentos Ltda | 409385080001-50 | 300,00 | 300,00 |
| 47º | Edileusa Dos Santos Dias | 001424204-41 | 244,00 | 244,00 |
| 48º | Flavio Lucio Lisboa Silva - Me | 36916040001-10 | 225,00 | 225,00 |
| 49º | Intec - Telecomunicações | 13603260001-92 | 180,00 | 180,00 |
| 50º | Adriano Lacerda De Andrade | 85688720001-62 | 120,00 | 120,00 |
| 51º | Embratel - Emp.bras.de TelecomunicaÇÕes | 25581240001-12 | 114,40 | 114,40 |
| 52º | Ryta Patricya Felix Dos Santos | 065744364-60 | 44,60 | 44,60 |
| TOTAL | 8.366.681,57 | 8.359.730,04 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário