Foram empenhadas despesas no montante de R$ 3.067.435,97 (três milhões, sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) desse valor empenhado, foram pagos até o mês de outubro de 2013 pelo gabinete do prefeito a quantia de R$ 2.557.781,08 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil mil, setecentos e oitenta e um reais e oito centavos).
Ou seja, aproximadamente R$ 256 mil reais por mês com gastos com o gabinete do prefeito, a seguir colocarei, os maiores fornecedores de mercadorias e/ou serviços deste gabinete, por ordem do maior para o menor pagamento e até quem não recebeu nada, só houve o emprenho, conforme a seguir:
Vejam se conhecem esse felizardos, que tem ao lado do nome o seu CPF ou CNPJ e no final o valor que foi pago a essa pessoa ou empresa
| Class | GABINETE DO PREFEITO | Valor (R$) | ||
| Nome | CPF/CNPJ | Empenhado | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 3.137.839,17 | 3.124.693,84 |
| 2º | Energisa - Sociedade Anonima EletrificaÇÃo Paraiba | 90951830001-40 | 1.249.769,61 | 1.249.769,61 |
| 3º | A UniÃo | 15185790001-41 | 152.463,41 | 149.239,52 |
| 4º | Paula Cibele Da Silva E Cia E Ltda-me | 138453150001-81 | 150.298,32 | 139.912,42 |
| 5º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 124.119,01 | 116.340,50 |
| 6º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 209.238,40 | 109.660,28 |
| 7º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 69.516,41 | 69.098,71 |
| 8º | E M B R A T E L | 335304860001-29 | 52.580,45 | 52.576,95 |
| 9º | Euricelia Barbosa Dos Santos Rodrigues. | 008433034-17 | 89.300,00 | 46.740,00 |
| 10º | A3 GrÁfica E Editora Ltda | 123014190001-62 | 41.940,00 | 41.940,00 |
| 11º | JosÉ Claudio Silvino Dos Santos Filho | 090226364-10 | 46.500,00 | 28.500,00 |
| 12º | Poder Judiciario Do Estado Da Paraiba | 92831850001-63 | 26.665,98 | 26.665,98 |
| 13º | Ailton GalvÃo Da Silva | 030402904-10 | 52.000,00 | 25.000,00 |
| 14º | Antonio Carlos Ferreira De Santana | 840943114-91 | 30.550,00 | 20.930,00 |
| 15º | JosÉ Ferreira Da Silva | 084183301-04 | 30.550,00 | 19.110,00 |
| 16º | Silvanio Marques De Oliveira | 074570214-77 | 30.550,00 | 18.200,00 |
| 17º | Famup | 6363970001-02 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 18º | Eliseu Costa Olegário | 788330434-87 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19º | JosÉ Maria Vitorino Da Silva Junior | 053251224-36 | 42.800,00 | 16.000,00 |
| 20º | Cnm - ConfederaÇÃo Nacional De MunicÍpios | 7031570001-83 | 15.134,00 | 15.134,00 |
| 21º | Classic Viagens E Turismo Ltda | 4489940001-03 | 14.056,29 | 14.056,29 |
| 22º | Antonio Carlos Soares Ferreira | 788425654-15 | 36.010,00 | 13.610,00 |
| 23º | Johnson Abrantes - Sociedade De Advogados | 116639000001-35 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 24º | Marcio Hortencio Da Silva | 031619934-62 | 21.970,00 | 10.660,00 |
| 25º | Jean Pierre Augusto Ferreira | 073507374-08 | 25.740,00 | 10.400,00 |
| 26º | Gildemberg Costa GuimarÃes | 760092894-91 | 36.000,00 | 9.000,00 |
| 27º | Posto Santana Ltda | 89044920001-51 | 8.995,99 | 8.995,99 |
| 28º | Joao Vieira De Melo Neto | 744716194-20 | 8.970,00 | 8.970,00 |
| 29º | Ricardo Guerra InformÁtica - Me | 35008300001-76 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 30º | Sergio Luiz Firmino Da Silva | 603200014-15 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 31º | Severino Amaro Fernandes Neto | 024093574-82 | 27.350,00 | 8.000,00 |
| 32º | El Shadai - Agência De Viagens E Turismo Ltda | 24397790001-71 | 7.998,84 | 7.998,84 |
| 33º | Vlamir Luiz Araujo Da Silva | 027844924-78 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 34º | JosÉ Henrique Da Silva Soares | 062027904-40 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 35º | JosÉ Maria Barbosa Saraiva | 760086814-87 | 28.340,00 | 7.800,00 |
| 36º | Marcio De Brito Dos Santos | 010860754-20 | 12.800,00 | 7.700,00 |
| 37º | Marcelo Henrique Dos Santos | 026423184-86 | 10.270,00 | 7.540,00 |
| 38º | JosÉ Carlos Alves | 131609314-04 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 39º | Josivan Nunes Dos Santos | 503886814-20 | 7.227,00 | 7.227,00 |
| 40º | Cabo Branco Rent A Car Ltda - Me | 106238400001-64 | 28.000,00 | 7.000,00 |
| 41º | Francisca Clecia Viana Lucas - Me. | 165412440001-11 | 6.860,00 | 6.860,00 |
| 42º | Gradual Comercio E ServiÇos Ltda | 120407180001-90 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 43º | Genival Felix Da Silva | 203331964-49 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 44º | Adeilton Da Penha Santos | 058040944-91 | 21.000,00 | 6.000,00 |
| 45º | Queiroga & Grilo Consultoria E ServiÇos Ltda | 171781140001-29 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 46º | Luciana Dos Santos | 500308924-49 | 6.624,00 | 5.796,00 |
| 47º | Caio Lima Dos Santos | 061835294-51 | 6.424,00 | 5.746,00 |
| 48º | Manoel Francisco De Andrade | 206394064-91 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 49º | Wellington De AraÚjo Dos Ramos. | 008947214-45 | 4.695,00 | 4.695,00 |
| 50º | Jose Cassimiro De Santana | 951744784-15 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 51º | Angela De Lourdes Silva Ferreira | 038498084-83 | 35.200,00 | 4.400,00 |
| 52º | Mila Comercio E ServiÇos Ltda | 136989190001-42 | 4.103,40 | 4.103,40 |
| 53º | Amalia Cristina Benicio De FranÇa Silva | 874393794-20 | 4.068,00 | 4.068,00 |
| 54º | Ect Empresa Bras.correios E Telegrafos | 340283163725-90 | 5.547,35 | 4.044,09 |
| 55º | Ivete Alexandre Nunes Barros | 321915018-77 | 22.880,00 | 4.030,00 |
| 56º | Ari Aristofanes Almeida RÉgis | 057836654-10 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 57º | Jose Hermogenes Da Silva Junior | 760656004-82 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 58º | CÉsar Da Silva Alves | 037302874-19 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 59º | Janaine De FÁtima Da Silva | 118522650001-34 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 60º | Anna Carolinne Albuquerque Costa. | 048661884-64 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 61º | Christiane Mendes Da Silva | 072116734-94 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 62º | Euzelite Alves Da Silva | 144304284-68 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 63º | Jpl Telecom Comercio E ServiÇos Ltda-spy Net | 131617740001-46 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 64º | Juliana Lima Araujo Dos Santos | 056555434-43 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 65º | Tiberio Araujo De Souza | 099296124-67 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 66º | Francisco De Assis Nunes De Souza | 287696354-04 | 5.460,00 | 2.730,00 |
| 67º | Marcelo Antonio Lins Carneiro Da Cunha | 302788304-63 | 5.330,00 | 2.730,00 |
| 68º | David José De Oliveira | 854530214-20 | 2.712,00 | 2.712,00 |
| 69º | Genival JosÉ Da Silva | 299692554-87 | 2.712,00 | 2.712,00 |
| 70º | Luciano José De Souza | 982152644-68 | 2.712,00 | 2.712,00 |
| 71º | Taina Valerio Dos Santos De Lima | 102878264-06 | 2.712,00 | 2.712,00 |
| 72º | IngÁ-agropecuÁria E MineraÇÃo Ltda | 242800340001-45 | 3.477,00 | 2.523,00 |
| 73º | Anastacia Nadir Melo De Oliveira | 065647074-79 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 74º | Carla Barros Silva | 047270394-35 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 75º | Giucelia De Lima Teixeira | 069846684-50 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76º | Marcilia Dos Santos | 088453194-58 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 77º | Raimundo Rodrigues Da Silva | 069793194-34 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 78º | Gerson De Carvalho Lima | 806240494-34 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 79º | Andercleudson Soares Monteiro | 071239094-45 | 2.373,00 | 2.373,00 |
| 80º | Gráfica E Editora Sant`ana Ltda | 6429230001-47 | 2.287,10 | 2.287,10 |
| 81º | Reginaldo Pereira Da Costa | 075689834-04 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 82º | FlÁvio Dos Santos Ferreira | 011061544-10 | 2.034,00 | 2.034,00 |
| 83º | Francisco Bernardo Da Silva | 396700664-68 | 2.034,00 | 2.034,00 |
| 84º | Marcos Antonio Da Silva Pimentel. | 713742724-34 | 2.034,00 | 2.034,00 |
| 85º | Valter Marques Da Costa | 176181504-00 | 2.034,00 | 2.034,00 |
| 86º | Wagner Da Silva | 023803007-55 | 2.034,00 | 2.034,00 |
| 87º | Banco Do Brasil S/a - | 000002450-38 | 1.983,64 | 1.983,64 |
| 88º | Tag Alimentos Ltda | 122891020001-58 | 1.823,14 | 1.823,14 |
| 89º | Departamento Estadual De Transito-detran | 91883760001-46 | 2.029,32 | 1.569,29 |
| 90º | Sergio Estrela JÚnior | 028201284-24 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 91º | Intergraf Gráfica E Editora Ltda | 29746620001-98 | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 92º | Walter Francisco De Lima | 219322044-15 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 93º | Manoel Deodato Da Cruz Neto | 038723614-73 | 2.070,00 | 1.380,00 |
| 94º | Arigilvan Ferreira Da Silva | 434525664-04 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| 95º | Fernanda Felix De Oliveira | 039666684-16 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| 96º | Flavio Alexandre Nunes | 451385324-72 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| 97º | Priscilla Andress Bezerra De Brito | 056244834-90 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| 98º | Renato Almeida Maciel | 072158714-36 | 1.356,00 | 1.356,00 |
| 99º | Genildo Fernandes Do Nascimento | 953838324-91 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 100º | Waldo Arruda Valadares-me | 701030560001-57 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 101º | Santa Rita Cartorio 1 Oficio Notas | 93086280001-23 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| 102º | Artur Felipe Do Nascimento | 087131614-58 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 103º | Isabella Carolina De Santana Freire | 058972024-43 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104º | Marinesio De Oliveira | 115312260001-35 | 930,00 | 930,00 |
| 105º | Vinicius Almeida Do Nascimento | 035521054-17 | 900,00 | 900,00 |
| 106º | Antonio Lopes De Araujo | 374077594-72 | 790,00 | 790,00 |
| 107º | Mataletric ConstruÇÕes E Montagens Ltda-me | 167315090001-44 | 740,00 | 740,00 |
| 108º | Albenia Benedito Pereira | 058107034-88 | 678,00 | 678,00 |
| 109º | Alex Da Silva Marcelino | 120611694-30 | 678,00 | 678,00 |
| 110º | Alisson Da Silva Do Nascimento | 031198524-65 | 678,00 | 678,00 |
| 111º | Delma Nunes De Souza | 398011284-53 | 678,00 | 678,00 |
| 112º | Denise Angelica De Farias Viana | 041991574-50 | 678,00 | 678,00 |
| 113º | Denyse Jacy Cordeiro Ramalho | 692316722-15 | 678,00 | 678,00 |
| 114º | Elisangela Aquino De Lima | 044565784-75 | 678,00 | 678,00 |
| 115º | JosÉ JoÃo De Morais | 324627194-15 | 678,00 | 678,00 |
| 116º | Roberto Honorato | 993041984-53 | 678,00 | 678,00 |
| 117º | Imagem Grafica E ComunicaÇÃo Visual Ltda | 1427250001-14 | 581,00 | 581,00 |
| 118º | ParÓquia SÃo Pedro E SÃo Paulo. | 91403510048-36 | 550,00 | 550,00 |
| 119º | JosÉ Amilton De MendonÇa | 451513774-34 | 500,00 | 500,00 |
| 120º | Josiel Silva Da Cunha. | 021212874-42 | 500,00 | 500,00 |
| 121º | Global Village Telecom Ltda | 34209260098-57 | 369,02 | 369,02 |
| 122º | José Roberto Da Silva Fashion Motos - Me. | 154426050001-00 | 355,00 | 355,00 |
| 123º | Jose Roberto Da Silva | 024560054-06 | 300,00 | 300,00 |
| 124º | Nossa Senh. Do Rosario Mat. De Const.ltd | 50986270001-40 | 245,80 | 245,80 |
| 125º | Telemar Norte Leste S/a | 330001180012-21 | 243,11 | 243,11 |
| 126º | Cristiano Marques De Sousa | 052494164-54 | 220,00 | 220,00 |
| 127º | Joelson Alves Dos Santos | 171815600001-92 | 176,00 | 176,00 |
| 128º | Ana De Lourdes Leite | 919594207-63 | 71,40 | 71,40 |
| 129º | Adjanilson Ferreira De Oliveira | 790401364-91 | 8.320,00 | - |
| 130º | Anicelli Cristina Da Silva De Vasconcelos. | 058317734-42 | 678,00 | - |
| 131º | Comercial De Combustiveis Santa Rita-me | 187858510001-52 | 57,23 | - |
| 132º | Edivaldo Paulino Da Silva | 087492514-22 | 3.500,00 | - |
| 133º | Juliana Ribeiro Dos Santos | 087800544-71 | 1.500,00 | - |
| 134º | Maria Rejane Abreu Barbosa | 518979204-82 | 78,75 | - |
| 135º | Simone Alves Teixeira | 066534814-25 | 1.500,00 | - |
| 136º | Star Vidros Ind. E Comércio De Vidros Ltda | 147472020001-06 | 5.000,00 | - |
| TOTAL | 6.205.275,14 | 5.682.474,92 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário