| Class | Credor | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 499.222,23 |
| 2º | Santa Cruz Recreativo Esporte Clube | 89058460001-82 | 80.000,00 |
| 3º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 34.224,65 |
| 4º | Ong-liquaj-sr | 108354210001-96 | 24.000,00 |
| 5º | Manoel Severino Do Nascimento | 928265714-00 | 20.930,00 |
| 6º | FederaÇÃo Paraibana De Futebol | 89526160001-74 | 12.006,65 |
| 7º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 9.126,45 |
| 8º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 7.054,04 |
| 9º | Marconi InÁcio Da Silva | 603184904-63 | 5.600,00 |
| 10º | Udeilton Joaquim Soares | 436953704-59 | 5.600,00 |
| 11º | Waldir Pereira De Lima | 585050914-34 | 5.500,00 |
| 12º | Adailton Santos Da ConceiÇÃo | 185725534-87 | 5.424,00 |
| 13º | Jose Severino Carneiro | 250656024-68 | 5.424,00 |
| 14º | Josevaldo Raimundo Da Silva | 738016404-00 | 5.424,00 |
| 15º | Alcione Bispo Da Silva | 118509440001-74 | 4.300,00 |
| 16º | Ednaldo Do Nascimento Pontes | 021994294-31 | 4.068,00 |
| 17º | Erick Thiago Costa De Andrade | 077597734-98 | 4.068,00 |
| 18º | Euzely De Farias | 061031554-44 | 4.068,00 |
| 19º | Paulo Teixeira Do Nascimento | 423901844-72 | 4.068,00 |
| 20º | Josenildo Nunes Do Nascimento | 062014914-06 | 4.000,00 |
| 21º | Josinaldo Pereira Da Silva | 965367214-20 | 4.000,00 |
| 22º | Max Santos Albuquerque | 110822490001-00 | 3.814,00 |
| 23º | Matos AgrÍcola Ltda | 27098420001-42 | 3.776,00 |
| 24º | Gilvanildo Da Fonseca De Lima | 146942080001-62 | 3.758,07 |
| 25º | Jorbson Pimentel Machado | 085525454-89 | 3.400,00 |
| 26º | Reginaldo Melo De Ataide | 993049024-87 | 3.390,00 |
| 27º | Murilo Henrique Pereira | 788437154-53 | 3.200,00 |
| 28º | Jose Hermogenes Da Silva Junior | 760656004-82 | 3.131,00 |
| 29º | Ivonaldo Rodrigues Chaves | 281653574-68 | 3.110,00 |
| 30º | Inacio Correia Da Silva | 016005674-87 | 3.000,00 |
| 31º | Mercia De Lima Figueiredo | 645527724-49 | 3.000,00 |
| 32º | Severino Do Ramo Pedro Dos Santos | 025471344-03 | 3.000,00 |
| 33º | Valter Nicolau Da Cunha | 237484944-91 | 3.000,00 |
| 34º | Wilson Dos Santos Nascimento | 024106204-77 | 2.800,00 |
| 35º | Antonio Leoncio Da Silva | 604814557-87 | 2.712,00 |
| 36º | Manuel Messias Da Silva | 978693094-00 | 2.712,00 |
| 37º | Ivanildo De Oliveira Santos | 423953134-91 | 2.500,00 |
| 38º | Josevaldo De FranÇa | 526886904-34 | 2.500,00 |
| 39º | Michael Douglas De Lima Rodrigues | 096186524-59 | 2.500,00 |
| 40º | Raniane Da Silva | 022483924-19 | 2.500,00 |
| 41º | Reinaldo Dos Santos Silva | 102034544-64 | 2.500,00 |
| 42º | Reinaldo FÁbio Da Silva | 885310404-00 | 2.500,00 |
| 43º | JoÃo Bosco De Brito | 110291704-44 | 2.400,00 |
| 44º | Vital GonÇalves Cavalcanti | 713956794-87 | 2.400,00 |
| 45º | Wilson JosÉ Da Silva | 020647164-59 | 2.250,00 |
| 46º | Francisco Matias Da Silva | 591777564-87 | 2.034,00 |
| 47º | Edvaldo De Oliveira Lima | 738427454-00 | 2.000,00 |
| 48º | JosÉ Ronaldo De Souza | 026343114-27 | 2.000,00 |
| 49º | Luciano Da Silva Caitano | 043527634-46 | 2.000,00 |
| 50º | Gtur Turismo-george Nobrega Henrique | 117478180001-99 | 1.600,00 |
| 51º | Severino Dos Ramos Ferreira Vicente | 038108454-00 | 1.567,46 |
| 52º | Jose Humberto De Menezes | 315170644-49 | 1.550,00 |
| 53º | Adriano Jose Gomes Amorim | 050078024-25 | 1.500,00 |
| 54º | Alessandra Patricia Araujo Dantas | 025982424-08 | 1.500,00 |
| 55º | Ana Maria Sores Mendes | 277129048-04 | 1.500,00 |
| 56º | Antonio Floriano Do Nascimento | 052734744-26 | 1.500,00 |
| 57º | Josemar Luiz Da Silva | 032995754-65 | 1.500,00 |
| 58º | Paloma Gabriela Da Silva Costa | 115054474-02 | 1.500,00 |
| 59º | Alexssandro De Farias | 025872594-01 | 1.356,00 |
| 60º | Antonio Paulo Francisco | 603559054-34 | 1.356,00 |
| 61º | Humberto Cardoso Da Silva | 673929974-91 | 1.356,00 |
| 62º | Jose Gomes Guedes Junior | 024454374-74 | 1.356,00 |
| 63º | Hélio Raimundo De Souza | 846828254-53 | 1.300,00 |
| 64º | Jair Pereira Da Silva | 037715094-08 | 1.300,00 |
| 65º | Vamberto Soares Do Nascimento | 441548524-34 | 1.200,00 |
| 66º | Reginaldo De Souza Silva | 484948794-72 | 1.180,00 |
| 67º | Cristiano Marques De Sousa | 052494164-54 | 1.100,00 |
| 68º | Hermance Padilha Moreira | 067449474-19 | 1.100,00 |
| 69º | Roberto Rodrigues Dos Santos | 039105614-03 | 1.100,00 |
| 70º | Colégio E Curso José Américo De Almeida | 103228430001-68 | 1.010,00 |
| 71º | Josenildo JosÉ De Oliveira | 763719054-49 | 1.000,00 |
| 72º | Josinaldo Martiniano | 335017774-34 | 1.000,00 |
| 73º | JosÉ Jorge Dos Santos Neto | 041439864-50 | 761,00 |
| 74º | JosÉ Tavares Dos Santos | 827076854-53 | 761,00 |
| 75º | Tardedelly Cruz De Souza | 051224524-07 | 761,00 |
| 76º | Everaldo Paulo Da Silva | 160439104-97 | 625,00 |
| 77º | Adriano Da Silva Gomes | 023143764-12 | 600,00 |
| 78º | Aladdim Alfredo Pereira | 992828794-53 | 600,00 |
| 79º | Democrito De Oliveira Madruga | 038706294-79 | 600,00 |
| 80º | Igo Wendel Da Silva | 009760014-89 | 600,00 |
| 81º | Jose Levi Da Silva | 051260844-02 | 600,00 |
| 82º | JosÉ Marcelino Ribeiro JÚnior | 618786342-91 | 600,00 |
| 83º | JosÉ Teles Pereira Bastos | 065011834-05 | 600,00 |
| 84º | Leonardo Silva Nunes | 115475774-95 | 600,00 |
| 85º | Normando JosÉ Da Costa | 619633134-53 | 600,00 |
| 86º | Robson Soares Da Silva | 046897254-46 | 600,00 |
| 87º | Haidee Barbosa De Oliveira | 268465784-04 | 530,00 |
| 88º | Lenilson Dos Santos Targino | 073665554-95 | 500,00 |
| 89º | Jose Junior Silva Lima | 036655554-50 | 400,00 |
| 90º | Elial Berto Raimundo Dos Santos | 029911774-03 | 300,00 |
| 91º | Tiago Dos Santos | 071056594-16 | 200,00 |
| 92º | Cagepa | 91236540001-87 | 137,72 |
| 93º | Adriano Feliciano Quaresma | 047058644-33 | - |
| 94º | Arigilvan Ferreira Da Silva | 434525664-04 | - |
| 95º | Edilson Da Silva Bezerra | 917052904-34 | - |
| 96º | Geraldo Rodrigues Da Silva | 150980604-00 | - |
| 97º | JosÉ Fernandes Do Nascimento | 250620934-49 | - |
| 98º | Marcelo De Santana | 749775397-53 | - |
| TOTAL | 368.180,04 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE CULTURA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário