| Class | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 375.399,98 |
| 2º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 92.999,88 |
| 3º | Ricardo Guerra InformÁtica - Me | 35008300001-76 | 22.500,00 |
| 4º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 21.875,13 |
| 5º | Ailton GalvÃo Da Silva | 030402904-10 | 9.000,00 |
| 6º | Eliseu Costa Olegário | 788330434-87 | 8.800,00 |
| 7º | JosÉ Maria Vitorino Da Silva Junior | 053251224-36 | 8.800,00 |
| 8º | Euricelia Barbosa Dos Santos Rodrigues. | 008433034-17 | 7.980,00 |
| 9º | JosÉ Maria Barbosa Saraiva | 760086814-87 | 5.070,00 |
| 10º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 4.226,51 |
| 11º | Gilson Alves De Menezes | 441656924-68 | 3.000,00 |
| 12º | Rivaldo JordÃo Da Silva | 020217274-08 | 3.000,00 |
| 13º | Demetryus Silva Imperiano | 006494363-18 | 2.860,00 |
| 14º | Edwaldo Caetano De Souza | 526238824-87 | 2.345,00 |
| 15º | Marcio De Brito Dos Santos | 010860754-20 | 2.250,00 |
| 16º | Sandro De Oliveira | 874395654-87 | 1.695,00 |
| 17º | IngÁ-agropecuÁria E MineraÇÃo Ltda | 242800340001-45 | 1.676,00 |
| 18º | Wellington De AraÚjo Dos Ramos. | 008947214-45 | 1.500,00 |
| 19º | Denyse Jacy Cordeiro Ramalho | 692316722-15 | 1.356,00 |
| 20º | Eletrica Proxy Ltda | 411494100001-86 | 1.248,24 |
| 21º | Andercleudson Soares Monteiro | 071239094-45 | 1.017,00 |
| 22º | Josiel Silva Da Cunha. | 021212874-42 | 800,00 |
| 23º | Alex Da Silva Marcelino | 120611694-30 | 678,00 |
| 24º | Caio Lima Dos Santos | 061835294-51 | 678,00 |
| 25º | Ednaldo Carneiro Da Silva JÚnior | 045171704-03 | 678,00 |
| 26º | Renato Almeida Maciel | 072158714-36 | 678,00 |
| 27º | Izaias Alves Da Silva | 160133604-72 | 442,00 |
| 28º | Global Village Telecom Ltda | 34209260098-57 | 218,21 |
| 29º | E M B R A T E L | 335304860001-29 | 19,37 |
| 30º | Eden Da Silva Rodrigues | 034340504-00 | - |
| 31º | Informoveis Comercio E ServiÇos Eireli | 156268600001-02 | - |
| 32º | Inovar Tecnologia De ServiÇos Ltda | 108863340001-68 | - |
| 33º | J E Eventos-jose Hemogenes Da Silva Junior-me | 186356930001-54 | - |
| 34º | Jd-comercio | 75015730001-48 | - |
| 35º | Lc Comércio De Equipamentos E Serviços Ltda | 27180680001-36 | - |
| 36º | Rmg ServiÇos De Informatica Eireli-me | 176521030001-39 | - |
| TOTAL | 207.390,34 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Já que a viuva tá por conta do atoa, vejam o gastos dessa secretaria sem necessidade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário