| Class | Credor | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 102.339,00 |
| 2º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 8.917,48 |
| 3º | Gilson De Oliveira E Silva | 076531744-34 | 6.000,00 |
| 4º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 5.839,95 |
| 5º | Alvaro Eduardo Ummem De Almeida | 204293394-53 | 3.000,00 |
| 6º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 245,45 |
| TOTAL | 126.341,88 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário