| Class | Credor | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 1.723.069,90 |
| 2º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 1.533.312,98 |
| 3º | Delegacia Da Receita Federal | 3944600086-30 | 928.568,39 |
| 4º | Poder Judiciario Do Estado Da Paraiba | 92831850001-63 | 630.000,00 |
| 5º | Amorim E Melo Advogados Associados | 95744670001-10 | 463.557,39 |
| 6º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 391.527,76 |
| 7º | Hsbc Bank Brasil S/a | 17012010307-62 | 151.413,49 |
| 8º | MinistÉrio Das Cidades | 12275880001-83 | 81.225,78 |
| 9º | S E C O P | 1714240001-19 | 64.000,00 |
| 10º | A3 GrÁfica E Editora Ltda | 123014190001-62 | 56.275,52 |
| 11º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 53.179,26 |
| 12º | Public Software Informatica Ltda | 75531290001-76 | 36.400,00 |
| 13º | Gráfica E Editora Sant`ana Ltda | 6429230001-47 | 24.054,00 |
| 14º | Datapublic - Tecnologia E ServiÇos Em Informatica | 71747870001-57 | 23.332,00 |
| 15º | Dorgival Severino Anisio | 639398004-49 | 21.397,50 |
| 16º | Elielson Alex Tiburcio Da Silva | 096950074-22 | 21.320,00 |
| 17º | A UniÃo | 15185790001-41 | 14.892,00 |
| 18º | Creuza Tavares Da Silva | 019635234-74 | 12.500,00 |
| 19º | Andrew Ubiratan De Sousa Galloti | 057735174-50 | 10.270,00 |
| 20º | Anastacia Nadir Melo De Oliveira | 065647074-79 | 10.000,00 |
| 21º | Denise Dos Santos Nazareno | 097421834-06 | 9.800,00 |
| 22º | Maria Betania Pessoa Chaves Coutinho | 953999684-87 | 9.800,00 |
| 23º | JoÃo Batista Dos Santos | 110662884-53 | 9.600,00 |
| 24º | Fabricio Da Silva Batista | 104252860001-00 | 8.800,00 |
| 25º | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | 128420640001-19 | 8.000,00 |
| 26º | Niedson Bezerra Da Silva | 105637870001-53 | 7.800,00 |
| 27º | Grafipel Editora Gráfica Ltda | 409537880001-75 | 7.060,00 |
| 28º | Vera Lucia Pontes Da Silva | 874419934-15 | 6.780,00 |
| 29º | Beatriz Luis Pinheiro | 826690074-49 | 6.300,00 |
| 30º | Severina Jose Dos Santos | 001421594-25 | 6.102,00 |
| 31º | Waldemar De Albuquerque Aranha Neto | 030399534-35 | 6.000,00 |
| 32º | Vanusa Barbosa Fonseca | 048572814-14 | 5.280,00 |
| 33º | Luana Sueli MourÃo De Araujo | 087931944-55 | 5.250,00 |
| 34º | Maq-larem-maquinas Moveis E Equip.ltda | 409385080001-50 | 5.227,50 |
| 35º | Francisco De Assis Nunes De Souza | 287696354-04 | 5.070,00 |
| 36º | Caixa Economica Federal | 3603051914-57 | 5.042,65 |
| 37º | Helida Cristina Cavalcante Valerio | 141131804-82 | 5.000,00 |
| 38º | Thiago Santos Lima | 038214674-36 | 5.000,00 |
| 39º | Edson De Sousa Silva | 012087624-86 | 4.810,00 |
| 40º | Eden Da Silva Rodrigues | 034340504-00 | 4.540,00 |
| 41º | Izaias De FranÇa Fernandes | 012574874-42 | 4.470,00 |
| 42º | Maria Eunice Costa Albuquerque Dos Santos | 097266974-41 | 4.400,00 |
| 43º | Walter Francisco De Lima | 219322044-15 | 4.322,00 |
| 44º | Mundo Da ConstruÇÃo | 89819240001-28 | 4.129,60 |
| 45º | Leonardo Almeida Jurema | 047752094-42 | 3.800,00 |
| 46º | Joalisson Henrique De FranÇa | 086648714-00 | 3.200,00 |
| 47º | Tacaruna Produtos De InformÁtica Ldtda - Infobox | 40747820003-26 | 3.104,46 |
| 48º | Danilo Andre Fabiao Da Cruz | 045799884-93 | 3.000,00 |
| 49º | Flavio Horacio Dos Santos | 040421654-43 | 3.000,00 |
| 50º | Licidata Cursos Ltda | 92372940001-44 | 2.985,00 |
| 51º | Intergraf Gráfica E Editora Ltda | 29746620001-98 | 2.975,00 |
| 52º | Joab Brito Nunes Filho | 103359824-09 | 2.912,00 |
| 53º | Michely Gomes Tavares. | 095301704-40 | 2.862,00 |
| 54º | Geronaldo Tiburcio | 154311264-15 | 2.860,00 |
| 55º | Italo Wyllen Leite Santana | 079160414-48 | 2.860,00 |
| 56º | Dorian Elias Barbosa | 066351734-63 | 2.640,00 |
| 57º | Pollyana Ferreira Mourinho | 087709194-37 | 2.600,00 |
| 58º | Sergio Estrela JÚnior | 028201284-24 | 2.500,00 |
| 59º | Edilma Marcelino Do Nascimento | 059068234-25 | 2.400,00 |
| 60º | Joseane Flor Varela | 285648548-05 | 2.400,00 |
| 61º | Miriam De Lima Flor | 031988844-46 | 2.400,00 |
| 62º | Valeria Alves Maximiano | 019591534-80 | 2.300,00 |
| 63º | Genildo Fernandes Do Nascimento | 953838324-91 | 2.200,00 |
| 64º | Victor Hugo De Oliveira Borba | 083430854-18 | 2.200,00 |
| 65º | Eliel Cristiano Brito Pereira | 602017624-04 | 2.190,00 |
| 66º | Anne Caroline Araujo Cavalcante | 103602914-06 | 2.184,00 |
| 67º | Layse De Alburquerque Lima | 111713504-73 | 2.184,00 |
| 68º | Maria Suellen Cirilo Medeiros | 088333094-60 | 2.184,00 |
| 69º | Kaline Cristina Dos Santos Carmelio | 045718714-06 | 2.170,00 |
| 70º | Josildo Benjamimde Brito | 047024434-88 | 2.000,00 |
| 71º | Multicenp Brasil Eventos E ServiÇos Ltda | 117195660001-94 | 1.990,00 |
| 72º | Priscilla Da Silva Chaves | 101775974-02 | 1.854,00 |
| 73º | Antonio Lopes De Araujo | 374077594-72 | 1.800,00 |
| 74º | Ismael Cristiano Cruz Ferreira | 085073574-23 | 1.800,00 |
| 75º | Luciano JosÉ Mendes | 001422034-24 | 1.800,00 |
| 76º | Sterphanie Dos Santos Trigueiro Da Rocha | 103944314-13 | 1.800,00 |
| 77º | Yago De Almeida Freitas | 101458764-62 | 1.800,00 |
| 78º | Mrh-gestÃo De Pessoas E ServiÇos Ltda | 110887960004-45 | 1.782,00 |
| 79º | Lydyane Cristina De Souza | 101202794-52 | 1.760,00 |
| 80º | Maria Isabel Barbosa | 098054324-08 | 1.650,00 |
| 81º | Ednaldo Dos Santos Henrique | 013061814-45 | 1.575,00 |
| 82º | Elias Samuel Da Silva | 048830474-15 | 1.528,00 |
| 83º | Josemar Rodrigues Dos Santos | 342863224-91 | 1.500,00 |
| 84º | Lindemberg Gomes Da Silva | 373965874-68 | 1.500,00 |
| 85º | Maria Das Neves Silva Fernandes | 007483684-69 | 1.425,00 |
| 86º | Regiane Sabino Correia | 012667864-22 | 1.425,00 |
| 87º | Cynthia Karina Fernandes | 032267904-47 | 1.400,00 |
| 88º | Maria Do Socorro Alves | 133126694-72 | 1.380,00 |
| 89º | Carmem Lucia Cavalcanti | 141307504-53 | 1.356,00 |
| 90º | Maria Jose Alves Torres | 552390134-20 | 1.356,00 |
| 91º | Banco Do Brasil S/a - | 000002450-38 | 1.245,73 |
| 92º | Maria Cassimiro De Santana | 694383154-20 | 1.200,00 |
| 93º | Saulo Gustavo Souza Santos | 012463074-05 | 1.200,00 |
| 94º | JosÉ Avelino Da Silva | 045625324-67 | 1.190,00 |
| 95º | Idaiane Soares Peixoto | 073565304-65 | 1.145,73 |
| 96º | Andrea Vicente Da Silva | 840976204-87 | 1.140,27 |
| 97º | Jerdys Arthur Nogueira Silva | 705809804-21 | 1.078,63 |
| 98º | Jose Afonso Silva Neto | 096965144-92 | 1.078,63 |
| 99º | Jailson Do Nascimento Silva | 056501044-17 | 1.050,00 |
| 100º | JosÉ Fernandes De Lira | 133062274-04 | 1.019,81 |
| 101º | Dayane Silva Fernandes | 101551604-19 | 986,18 |
| 102º | Isis De Lourdes Silva Souza | 073312214-00 | 986,18 |
| 103º | Veronica Lopes De Souza | 587663834-04 | 955,36 |
| 104º | Josefa Elias Da Silva Barbosa | 176176184-68 | 925,00 |
| 105º | Gessi Davi Da Costa | 048279187-08 | 918,39 |
| 106º | Luis Pedro E Silva Vasconcelos | 013024434-10 | 910,25 |
| 107º | Josenilson Vieira Da Silva | 841090414-49 | 900,00 |
| 108º | Rita De Cassia Araujo Soares | 753725094-49 | 900,00 |
| 109º | JoÃo Vitor Ramalho M.do Nascimento | 097497284-32 | 880,00 |
| 110º | Dias E Barreto Ltda-me | 153787010001-36 | 810,00 |
| 111º | Ronaldo De Souza Pereira | 415657382-68 | 810,00 |
| 112º | Maria Da Penha Batista Geremias | 050236744-01 | 800,00 |
| 113º | Saulo Freire De Araujo | 151086604-30 | 750,00 |
| 114º | Jonathas Barbosa Ramos | 033431904-89 | 724,00 |
| 115º | Amanda Cristina Da Silva Pereira | 011604824-70 | 708,00 |
| 116º | Jardel Da Silva Oliveira | 074120584-01 | 700,00 |
| 117º | Joana De Andrade Sousa | 203096004-72 | 700,00 |
| 118º | Jobson Rodrigues Da Silva | 026400134-67 | 690,00 |
| 119º | Wamberto Nogueira Correia. | 486504204-00 | 680,00 |
| 120º | Katia Cilene Do Carmo | 041874164-63 | 678,00 |
| 121º | Marineide Raimundo Nonato | 181212504-63 | 678,00 |
| 122º | Max Helly Adelino Barbosa | 036474884-29 | 678,00 |
| 123º | Pauline Lima De Brito. | 053924284-52 | 678,00 |
| 124º | Genival JosÉ Da Silva | 299692554-87 | 622,00 |
| 125º | Ana Cristina Bispo Dos Santos | 088531734-32 | 600,00 |
| 126º | Arleyde VerÇosa Nascimento Lima | 022655614-01 | 600,00 |
| 127º | BonifÁcio JosÉ Da Silva | 082730734-91 | 600,00 |
| 128º | Edinaldo Alves Dos Santos | 035713334-03 | 600,00 |
| 129º | Daniele Fonseca De Oliveira | 032310104-62 | 558,22 |
| 130º | Fernanda Serafim Da Silva | 074031264-24 | 519,80 |
| 131º | Edilatorre Costa De Melo | 951686484-87 | 500,00 |
| 132º | Eliane Maria Alves Da Silva | 603180904-49 | 500,00 |
| 133º | Jorge Luiz Da Silva Cunha | 106591154-84 | 500,00 |
| 134º | Vamberto EmÍdio Da Silva | 727117014-68 | 498,00 |
| 135º | Carlos Friederich Ferreira L.martins Vaz | 011107694-31 | 496,00 |
| 136º | FÁbio Albuquerque Fernandes | 074583264-41 | 450,00 |
| 137º | Maria De FÁtima Silva Da Cunha Rego. | 136445134-49 | 379,50 |
| 138º | Adigleison Andrade De Araujo | 074814814-07 | 370,00 |
| 139º | Monica Adriana Souza Lira | 451410964-91 | 350,00 |
| 140º | Luana Lima Dutra | 112446534-03 | 338,91 |
| 141º | Danielson Carlos Do Nascimento | 027413564-75 | 216,00 |
| 142º | Hsbc Bank Brasil S.a. | 17012010001-89 | 148,56 |
| 143º | Telemar Norte Leste S/a | 330001180012-21 | 144,89 |
| 144º | Irakmaria Da Costa Vieira(paper Blue) | 75433140003-41 | 140,00 |
| 145º | Patricia De Oliveria Silva | 010779504-38 | 135,30 |
| 146º | Morris Albert AraÚjo Da Silva | 024218784-62 | 126,00 |
| 147º | Adriana Natalia Dos Santos Nascimento | 069955744-51 | 27,80 |
| 148º | Ells Cleriston Carvalho Marques | 732949694-49 | 27,80 |
| 149º | Elaine Melo Farias | 052415944-00 | - |
| 150º | Everaldo GalvÃo | 032769074-70 | - |
| 151º | Fernanda GonÇalves Bernardino | 009670624-46 | - |
| 152º | Francisca Clecia Viana Lucas - Me. | 165412440001-11 | - |
| 153º | Governet Editora Ltda | 73169190001-38 | - |
| 154º | Maria De Fatima Da Costa Santos | 342984794-04 | - |
| 155º | Maria Neuza De Melo Silva | 250441504-44 | - |
| 156º | Sandra Mariano Da Silva | 062276394-60 | - |
| TOTAL | 6.538.714,12 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário