| Class | Credor | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 243.380,90 |
| 2º | Gilsandra Moura Soares | 103318730001-30 | 22.250,00 |
| 3º | Correio Da Paraiba GrÁfica E Editora Ltda | 43099090001-87 | 20.880,00 |
| 4º | Arilson Nonato Alves | 993060184-87 | 19.240,00 |
| 5º | Nagibe Produções E Eventos Ltda - Me | 133135540001-90 | 17.000,00 |
| 6º | Scanner Studio Grafico Ltda | 3246140001-29 | 15.720,00 |
| 7º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 10.650,64 |
| 8º | Erivaldo Ribeiro Serpa | 132669004-30 | 8.600,00 |
| 9º | Kilven Soares Beltrão | 953883204-30 | 8.300,00 |
| 10º | Jose Paiva | 951646264-20 | 8.000,00 |
| 11º | Elisa Suelen De FranÇa Mendes | 078061254-00 | 7.900,00 |
| 12º | Eliziete Gama De FranÇa | 554348004-00 | 7.600,00 |
| 13º | Gilvania Gama De FranÇa | 008947874-62 | 7.600,00 |
| 14º | Erika Marinho Dos Santos | 087123474-26 | 7.500,00 |
| 15º | Marconi Mendes Da Silva Junior | 099033004-41 | 7.500,00 |
| 16º | Carlos Eduardo Pereira De Lima Oliveira | 042371774-08 | 7.400,00 |
| 17º | Roberta Monteiro De Brito | 065701664-09 | 7.000,00 |
| 18º | Canaà Publicidade E Propaganda Ltda | 130989900001-94 | 6.870,00 |
| 19º | Portal De Noticias Sanhaua S1 Ltda | 115389730001-03 | 6.000,00 |
| 20º | Luiz Carlos Lacerda Virgolino | 29884940001-90 | 5.632,00 |
| 21º | Guilherme De Novaes Fernandes Filho | 060105154-83 | 5.400,00 |
| 22º | Leydiane SimÕes Soares | 009619334-45 | 5.400,00 |
| 23º | Tony Show ProduÇÕes PromoÇÕes E Publicidade Ltda | 17238490001-56 | 5.000,00 |
| 24º | Ana Maria Santos Coelho | 078732884-71 | 4.800,00 |
| 25º | Diogo Fernandes De Figueiredo | 033671113-17 | 4.800,00 |
| 26º | Cristiano Cavalcanti Da Silva | 025925304-95 | 4.600,00 |
| 27º | Jaqueline Felix Da Silva | 012853574-18 | 4.600,00 |
| 28º | Ariosvaldo Pereira De Lima | 067942364-86 | 4.500,00 |
| 29º | Heloisa Felix De Oliveira | 059432844-60 | 4.500,00 |
| 30º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 4.481,55 |
| 31º | Ivaldo Da Cunha Lima. | 025300454-37 | 4.000,00 |
| 32º | Jeffersson Santos Da Silva | 073349054-90 | 4.000,00 |
| 33º | Manuela Aschoff Cavalcanti BrandÃo Lima. | 008703874-99 | 4.000,00 |
| 34º | Nayara Ferreira Soares | 015160304-94 | 4.000,00 |
| 35º | Lucas De Medeiros Pereira | 173195540001-59 | 3.950,00 |
| 36º | Jaconias Nunes Da Silva JÚnior | 092025924-38 | 3.900,00 |
| 37º | Maria Das GraÇas De Sousa Araujo | 567648474-87 | 3.900,00 |
| 38º | Paola Janaina Germano De FÁrias | 011756344-76 | 3.800,00 |
| 39º | Vital GonÇalves Cavalcanti | 713956794-87 | 3.200,00 |
| 40º | Valter Nicolau Da Cunha | 237484944-91 | 3.000,00 |
| 41º | José Amadeu Da Silva | 141268854-04 | 2.860,00 |
| 42º | Ages Indústria E Comércio De Computadores Ltda | 80502370001-99 | 2.598,00 |
| 43º | Erivaldo Da Silva SimÃo | 009295594-01 | 2.400,00 |
| 44º | JosÉ Petroni Da Silva Oliveira | 058159894-60 | 2.350,00 |
| 45º | Josivando Antonio Dos Santos | 025065164-50 | 2.350,00 |
| 46º | José Vamberto De França Bizerra | 153328300001-93 | 2.000,00 |
| 47º | Marcelo JosÉ Ferraz Cabral | 603575924-68 | 2.000,00 |
| 48º | Rafael De Freitas Castro | 087154564-04 | 2.000,00 |
| 49º | Saulo MendonÇa Gomes | 022110454-21 | 2.000,00 |
| 50º | Valterlucio Batista Menezes | 034426967-12 | 1.600,00 |
| 51º | Isabelly Thayana Da Silva Fernandes | 066013574-48 | 1.500,00 |
| 52º | Vilma Lucia Dos Santos | 979286404-06 | 1.500,00 |
| 53º | Rodrigo Alencar Ramalho | 064750144-94 | 1.400,00 |
| 54º | Lucia Maly Costa De Lima | 468365604-30 | 1.200,00 |
| 55º | Jose Elias Pereira Neto | 056618754-01 | 1.150,00 |
| 56º | Wanderly Farias De Souza | 26441190001-22 | 1.050,00 |
| 57º | Marcos Vicente Cavalcanti | 050064274-50 | 1.000,00 |
| 58º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 978,53 |
| 59º | Marcelo Do Nascimento | 064122064-26 | 700,00 |
| 60º | Jose Alves Da Silva Junior | 760089594-34 | 678,00 |
| 61º | Antonio Anselmo Pereira | 105621878-98 | 80,00 |
| 62º | Alexandre Ribeiro Serpa | 021552474-86 | - |
| 63º | Ana Kamila Pereira De Lima | 014358834-62 | - |
| 64º | EdvÂnia GonÇalves SimplÍcio De Lima | 008522484-74 | - |
| 65º | Josefa Maria Gomes Vieira | 84009700001-96 | - |
| 66º | Juliany Da Silva Lima | 072981864-00 | - |
| 67º | Maria Da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som E Luz | 108336770001-64 | - |
| 68º | Osvaldo Rodrigues Da Silva Neto | 058089374-00 | - |
| 69º | Vanusa Marques Valentim | 082239164-36 | - |
| TOTAL | 564.249,62 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Olhem atentamente quem recebeu verbas da comunicação em nossa cidade e reflitam
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário