| Class | Credor | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 34.069.883,98 |
| 2º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 3.138.052,57 |
| 3º | Conserv Construções E Serviços Ltda | 52196430001-44 | 906.383,42 |
| 4º | Nasa Nordeste Artefatos Industria E Comercio Ltda | 91431810001-80 | 819.240,00 |
| 5º | Mega Master Comercial De Alimentos Ltda | 83700390001-02 | 785.055,44 |
| 6º | Sl Construtora Ltda | 106630810001-63 | 758.791,64 |
| 7º | Delegacia Da Receita Federal | 3944600086-30 | 663.984,60 |
| 8º | AssociaÇÃo Dos Moradores E Produ. Rurais Na Agric. Fam. Do Vale Do Paraiba | 134370730001-97 | 492.323,84 |
| 9º | Man Latin AmÉrida IndÚstria E ComÉrcio De VeÍculos Ltda | 60203180001-10 | 429.760,00 |
| 10º | Energisa - Sociedade Anonima EletrificaÇÃo Paraiba | 90951830001-40 | 389.349,35 |
| 11º | Jbs Construções E Incorporações Ltda | 142573140001-89 | 277.996,32 |
| 12º | Urtiga Construções E Incorporações Ltda | 68796690001-81 | 266.999,92 |
| 13º | FundaÇao De EducaÇao Tecnologica E Cult Da Paraiba Funetec Pb | 21689430001-53 | 191.113,68 |
| 14º | Luci Creide Do Carmo Eireli - Me | 175710090001-55 | 122.128,66 |
| 15º | Positivo InformÁtica S.a | 812437350001-48 | 102.465,00 |
| 16º | Distribuidora Brazmac Ltda - Me | 170205420001-29 | 96.549,50 |
| 17º | Posto Santana Ltda | 89044920001-51 | 89.081,53 |
| 18º | A3 GrÁfica E Editora Ltda | 123014190001-62 | 79.953,64 |
| 19º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 76.703,66 |
| 20º | Transurbana Empresa De Transportes Urbana Ltda Me | 411418960001-06 | 54.074,48 |
| 21º | Viacao Meireles | 29444130001-50 | 54.074,48 |
| 22º | Carolina De Britto Gadelha | 063990494-74 | 45.000,00 |
| 23º | Ana LÚcia Isidoro Duarte | 95723570001-19 | 42.500,00 |
| 24º | E M B R A T E L | 335304860001-29 | 34.612,53 |
| 25º | Paula Cibele Da Silva E Cia E Ltda-me | 138453150001-81 | 31.951,80 |
| 26º | Josimar Dias Da Cruz | 549181624-87 | 31.800,00 |
| 27º | José Carlos Andrade Guerra | 716302014-72 | 29.220,00 |
| 28º | Otacilio Ramos Da Cruz Neto | 064172814-00 | 29.200,00 |
| 29º | Aloysius Mazzucchi | 051354584-09 | 28.793,79 |
| 30º | Carlos Alberto Cavalcanti De Paiva | 788342014-34 | 27.600,00 |
| 31º | Clodualdo Cavalcanti De Paiva | 713886484-15 | 27.000,00 |
| 32º | Wilson Fidelis De Meireles Junior | 885109644-91 | 26.000,00 |
| 33º | Avanildo Dos Santos Rezena | 281281288-50 | 25.800,00 |
| 34º | JosÉ Flavio Da Silva Santos | 057933724-31 | 25.600,00 |
| 35º | Cagepa | 91236540001-87 | 24.554,88 |
| 36º | Jrb Da Silva Ltda | 104739630001-66 | 24.462,36 |
| 37º | Inovar Tecnologia De ServiÇos Ltda | 108863340001-68 | 24.432,35 |
| 38º | Severino Belo Dos Santos | 133352434-04 | 24.050,00 |
| 39º | Fabricio Da Silva Batista | 104252860001-00 | 22.461,36 |
| 40º | Maria Tereza Pereira Carvalho-me | 128450310001-22 | 21.610,00 |
| 41º | Antonio Do Nascimento Florindo Batista | 361651074-00 | 21.450,00 |
| 42º | Diógenes Pereira Soares | 010841144-37 | 21.400,00 |
| 43º | Maria Da Penha Dos Santos Oliveira | 951719914-72 | 21.300,00 |
| 44º | Mauricio JosÉ Lins Costa | 038562214-76 | 20.600,00 |
| 45º | Construtora Luedna Ltda | 355883670001-52 | 20.571,99 |
| 46º | Luciene Da Silva Rocha | 126028790001-20 | 20.207,55 |
| 47º | Belarmino ServiÇos De ConstruÇÃo Ltda | 73609970001-30 | 19.990,97 |
| 48º | Gesilda Francisco Da Cunha | 031461994-16 | 19.950,00 |
| 49º | Padaria Pontes Ltda | 56725190001-30 | 19.701,71 |
| 50º | Mayer & Guimarães Ltda | 92686800001-01 | 19.610,15 |
| 51º | JosÉ Bonifacio Xavier De Azevedo | 948708294-87 | 19.500,00 |
| 52º | Aderaldo Bento Da Silva Filho | 096650784-37 | 19.200,00 |
| 53º | Onilson Cavalcanti | 527395894-68 | 19.050,00 |
| 54º | Anderson Fernandes De Brito | 053098974-37 | 18.850,00 |
| 55º | Ednaldo Alves De Meireles Filho | 034463664-07 | 18.750,00 |
| 56º | Atac.dos Elettodomesticos Do Nord. Ltda | 701206620001-80 | 18.036,00 |
| 57º | Rodrigo Martines Moreira De Lima | 008070204-00 | 16.992,00 |
| 58º | Welton De Oliveira Santos | 096649974-39 | 16.650,00 |
| 59º | Adilson Amarante Vicente | 026487734-95 | 16.380,00 |
| 60º | Iranildo Silva Do Nascimento | 738022044-68 | 15.900,00 |
| 61º | Luis Eduardo Vieira Da Silva | 095410784-51 | 15.860,00 |
| 62º | Ednaldo Francisco De Santana | 576324994-15 | 15.600,00 |
| 63º | Informoveis Comercio E ServiÇos Eireli | 156268600001-02 | 15.570,00 |
| 64º | Carlos Antonio Barbosa Da Silva Junior | 109717974-55 | 15.400,00 |
| 65º | Josinaldo De Lira Santos | 028846134-71 | 14.560,00 |
| 66º | Marcelo Meireles De Melo | 885322594-72 | 13.580,00 |
| 67º | Joelson Felix Da Silva | 034363634-48 | 13.500,00 |
| 68º | Luiz Jacinto Da Cruz | 181638234-53 | 13.500,00 |
| 69º | Severino Guilherme Da Silva Junior | 727647244-20 | 13.200,00 |
| 70º | Ilr ConstruÇÕes E ServiÇos Ltda | 139556820001-38 | 13.101,33 |
| 71º | Implanta Consultoria Ambiental Ltda - Me | 174170750001-75 | 12.000,00 |
| 72º | Nivaldo Da Cunha Nascimento | 011838894-02 | 12.000,00 |
| 73º | Banco Do Brasil S/a - | 000002450-38 | 11.436,47 |
| 74º | Ivan De Souza Dias | 161770884-49 | 10.800,00 |
| 75º | Nancy Josefa De Melo | 797533964-49 | 10.800,00 |
| 76º | Hm Monteiro De Melo | 117768340001-00 | 9.862,50 |
| 77º | Manoel Marcolino Dos Santos | 204538254-00 | 9.600,00 |
| 78º | Diego Jeferson Mendes Barbosa Venancio | 102752834-10 | 9.300,00 |
| 79º | Jean Pierre Augusto Ferreira | 073507374-08 | 9.230,00 |
| 80º | Luiz Joaquim Damião | 009263734-55 | 9.200,00 |
| 81º | Ana Cintia Ferreira | 027850324-11 | 9.100,00 |
| 82º | Jose Francisco De Queiroga Filho | 951667694-49 | 9.000,00 |
| 83º | SebastiÃo CristovÃo Alves Dutra | 112179014-34 | 8.100,00 |
| 84º | Sergio Henrique De Noronha Picado | 526380494-68 | 7.830,00 |
| 85º | Wellington Do Nascimento Lima | 031608974-51 | 7.600,00 |
| 86º | Derivaldo Soares Da Silva | 049229984-62 | 7.200,00 |
| 87º | Wanderly Farias De Souza | 26441190001-22 | 6.400,00 |
| 88º | Apoiotur Viagens E Turismo Ltda | 119028710001-17 | 6.300,00 |
| 89º | Antonio Alves De Santana | 343633274-72 | 6.200,00 |
| 90º | Wilson Fidelis De Meireles | 027193124-87 | 5.600,00 |
| 91º | Denilson Leonardo Farias Viana | 027863514-80 | 5.460,00 |
| 92º | Elizabete Guedes Ferraz | 037708494-85 | 5.424,00 |
| 93º | Vasthi Da Silva Teodoro | 186943628-80 | 5.424,00 |
| 94º | Edione Soares De Andrade | 436786534-72 | 5.400,00 |
| 95º | JosÉ Silva De Almeida | 308445764-68 | 4.800,00 |
| 96º | Maria Das GraÇas Gomes Marques | 206947764-91 | 4.800,00 |
| 97º | Antonio Carlos De Araujo | 450919274-68 | 4.500,00 |
| 98º | Maria Da Penha Da Silva Bezerra | 467837334-91 | 4.500,00 |
| 99º | WberlÂnia Andrade Wanderley Oliveira. | 610747724-15 | 4.500,00 |
| 100º | Amprafa - Associação Dos Moradores E Produtores Rurais | 176522880001-81 | 4.386,04 |
| 101º | Jailson Cavalcante De Brito | 683696384-49 | 4.200,00 |
| 102º | Maria Moreira Da Silva | 56274780001-60 | 4.045,00 |
| 103º | Eliseu Costa Olegário | 788330434-87 | 4.000,00 |
| 104º | Geova Lopes De Souza Neto | 066425684-86 | 4.000,00 |
| 105º | Helena Cristina Clemente Dos Santos | 424593114-00 | 3.996,08 |
| 106º | Gama Diesel Ltda | 48666560002-23 | 3.982,14 |
| 107º | Departamento Estadual De Transito-detran | 91883760001-46 | 3.498,81 |
| 108º | Cristiano Cavalcanti Da Silva | 025925304-95 | 3.350,00 |
| 109º | Valdemir Francisco De Almeida | 639388124-00 | 3.300,00 |
| 110º | Leonardo Muniz Leodoro Da Silva | 093444244-46 | 3.280,00 |
| 111º | Auge Tecnologia & Sistemas Ltda | 8304820001-07 | 3.093,42 |
| 112º | Irene Sherly Barros Dias | 064025364-40 | 3.000,00 |
| 113º | Vera Lucia Bezerra De Melo | 274505704-91 | 3.000,00 |
| 114º | Marileide Dos Santos Moura | 753633054-53 | 2.885,34 |
| 115º | Andrey Henrique Barbosa Do Nascimento | 095766364-18 | 2.860,00 |
| 116º | Bartolomeu Carneiro Carmelo Junior | 049203034-08 | 2.860,00 |
| 117º | Carlos Guedes Macieira | 068000294-40 | 2.860,00 |
| 118º | Edvan Francisco Da Silva | 040804564-76 | 2.860,00 |
| 119º | Erivelto Vicente Da Silva | 026849714-12 | 2.860,00 |
| 120º | Josemar De FranÇa Lima | 027831594-14 | 2.860,00 |
| 121º | Marcilio Joaquim De Oliveira | 993032644-87 | 2.860,00 |
| 122º | Valderez Tavares De Oliveira | 039463494-20 | 2.860,00 |
| 123º | CÉsar Gineffon Aristides Da Silva. | 077428064-60 | 2.800,00 |
| 124º | JosÉ JoÃo De Morais | 324627194-15 | 2.712,00 |
| 125º | Josilene Trajano Da Silva | 769052174-68 | 2.712,00 |
| 126º | U N D I M E | 9476590001-50 | 2.700,00 |
| 127º | Adigleison Andrade De Araujo | 074814814-07 | 2.600,00 |
| 128º | Jeane Carla De Lima Nascimento | 040231784-03 | 2.250,00 |
| 129º | Maq-larem-maquinas Moveis E Equip.ltda | 409385080001-50 | 2.250,00 |
| 130º | Severino Vicente De Farias | 499008384-91 | 2.200,00 |
| 131º | Clecia Nonato MendonÇa | 057543894-00 | 2.156,00 |
| 132º | Joceana Felipe Gonzaga Marinho | 041864124-21 | 2.156,00 |
| 133º | Maria JosÉ Da Silva Macedo Henrique | 855021894-49 | 2.156,00 |
| 134º | Andrea De Oliveira Souza | 009178664-95 | 2.100,00 |
| 135º | Carlos Antonio Da Silva | 885359164-15 | 2.100,00 |
| 136º | Felipe Da Silva Souza - Me | 149761050001-95 | 2.000,00 |
| 137º | Mataletric ConstruÇÕes E Montagens Ltda-me | 167315090001-44 | 1.840,00 |
| 138º | Lagean - Com. RepresentaÇÃo Ltda | 88197240001-73 | 1.800,00 |
| 139º | Maria Lucia Cunha Matias | 437073944-68 | 1.750,00 |
| 140º | Severino Gomes De Lima | 323151714-15 | 1.750,00 |
| 141º | Marilena Alves Lustosa Sarmento | 170717778-37 | 1.590,00 |
| 142º | Gilson Jose Feliciano De Sa | 468375664-15 | 1.500,00 |
| 143º | Uilma Soares | 695808714-34 | 1.500,00 |
| 144º | Autotudo Comercio Ltda | 39360740002-03 | 1.457,10 |
| 145º | Sedic Serviços, Divulgação E Comércio Ltda | 42120970001-57 | 1.368,00 |
| 146º | Angela Maria Batista De Melo | 065977094-62 | 1.356,00 |
| 147º | Arigilvan Ferreira Da Silva | 434525664-04 | 1.356,00 |
| 148º | Ednaldo Carneiro Da Silva JÚnior | 045171704-03 | 1.356,00 |
| 149º | Genival JosÉ Da Silva | 299692554-87 | 1.356,00 |
| 150º | Valter Marques Da Costa | 176181504-00 | 1.356,00 |
| 151º | KÁtia ValÉria Pessoa De Oliveira | 441562514-20 | 1.339,95 |
| 152º | Cezar Tadeu Obeid | 195135568-75 | 1.200,00 |
| 153º | Pedro Joventino Constancio Filho | 110660404-00 | 1.200,00 |
| 154º | Valdete FranÇa Silva | 092142404-34 | 1.088,50 |
| 155º | Jocelen Firmino Da Silva | 93174670001-34 | 980,00 |
| 156º | Classic Viagens E Turismo Ltda | 4489940001-03 | 939,40 |
| 157º | Antonio Lopes De Araujo | 374077594-72 | 900,00 |
| 158º | Sport Center | 701154720001-75 | 855,00 |
| 159º | Arnaldo Ramos Tenorio | 112617170001-03 | 826,50 |
| 160º | Lucas Emanuel Santos Farias | 048729654-00 | 700,00 |
| 161º | Renato Fidelis De Souza | 078348974-97 | 700,00 |
| 162º | Francisco Bernardo Da Silva | 396700664-68 | 678,00 |
| 163º | Marilza Paula Dos Santos Santana | 055876054-69 | 678,00 |
| 164º | Wagner Da Silva | 023803007-55 | 678,00 |
| 165º | Adriano JosÉ Da ConceiÇÃo Da Silva | 097815834-28 | 619,00 |
| 166º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 584,30 |
| 167º | Luciana Nunes GalvÃo | 690149224-34 | 567,00 |
| 168º | Telemar Norte Leste S/a | 330001180012-21 | 453,22 |
| 169º | Carla Cristina R.do Nascimento | 024123744-06 | 425,25 |
| 170º | Elke Meneses De Santana Xavier | 000043874-06 | 425,25 |
| 171º | Maria Genilda Santos De Souza | 030183484-94 | 425,25 |
| 172º | Sefora Gerlane Pessoa Da Silva | 603057384-53 | 425,25 |
| 173º | Luciana Maria Gonzaga Da Silva | 929824924-15 | 283,50 |
| 174º | Ferragem Santa Rita | 149473610001-54 | 270,70 |
| 175º | Secretaria Da EducaÇÃo | 87782500001-69 | 246,48 |
| 176º | Alexsandra Barbosa Bezerra | 045671654-89 | 228,57 |
| 177º | Orlando Lucas Da Silva | 603057544-91 | 180,00 |
| 178º | S U D E M A Pb | 83298490001-15 | 163,53 |
| 179º | Leandro Patricio Dos Santos | 049304564-36 | 141,75 |
| 180º | Mauricelia Ferreira Nunes Cabral | 365391714-04 | 141,75 |
| 181º | Zenildo Rogerio Dos Santos | 854065704-04 | 120,00 |
| 182º | Jenifer Da Silva Vitorino | 042199584-01 | 47,25 |
| 183º | Fundo Nacional De Desenvolvimento Da EducaÇÃo | 3782570001-81 | 19,92 |
| 184º | Adonay Industri E ComÉrcio De ConfecÇÕes Ltda Me | 26291200001-88 | - |
| 185º | Ana Carla Da Silva Sales | 088609074-11 | - |
| 186º | Cicero Da Silva Oliveira | 106062034-00 | - |
| 187º | Comercial De Combustiveis Santa Rita-me | 187858510001-52 | - |
| 188º | ConsÓrcio Concreto/pvc | 182084930001-15 | - |
| 189º | Eletronor Engenharia E ComÉrcio Ltda. | 85271370001-00 | - |
| 190º | Francisca Clecia Viana Lucas - Me. | 165412440001-11 | - |
| 191º | Gilvan Dos Santos Castro | 396637604-00 | - |
| 192º | Gorete Virtorino De Almeida | 442111124-49 | - |
| 193º | Industria E Comercio De Lajes Sigma Ltda | 91680890001-74 | - |
| 194º | Jesiel Marques Dos Santos | 55268050001-97 | - |
| 195º | Lucas De Medeiros Pereira | 173195540001-59 | - |
| 196º | Maria Do Socorro Dos Santos Silva | 460758284-00 | - |
| 197º | Md Distribuidora Ltda | 103659960001-92 | - |
| 198º | Nutri Care Produtos Médicos E Hospitalares Ltda | 42758080003-02 | - |
| 199º | Romulo Nonato Da Silva Junior Epp | 113778880001-00 | - |
| 200º | Rosalia GalvÃo Da Silva | 111141744-08 | - |
| 201º | Simone Alves Dos Santos Neves | 139960980001-20 | - |
| 202º | Tulio Hostilio De Morais Bezerra | 918750564-91 | - |
| TOTAL | 11.240.714,72 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário