| Class | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Fundo Municipal De Assistencia Social Total | 86992690001-10 | 1.335.447,87 |
| 2º | Instituto De Previdencia Social (inss) Total | 299790360162-25 | 208.052,47 |
| 3º | Paula Cibele Da Silva & Cia Total | 138453150001-81 | 51.086,29 |
| 4º | Ivanildo Neves Do Nascimento Total | 790304404-49 | 34.100,00 |
| 5º | AntÔnio Clementino Da Silva Filho Total | 033446814-00 | 32.000,00 |
| 6º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda- Me Total | 25380850001-91 | 31.421,00 |
| 7º | Angela De Lourdes Silva Ferreira Total | 038498084-83 | 30.100,00 |
| 8º | Emmanuel Bandeira De Noronha Teixeira Total | 046209524-00 | 30.000,00 |
| 9º | Otacilio Vicente Cavalcanti Neto Total | 080599804-75 | 29.400,00 |
| 10º | Ernani Bezerra Da Costa Total | 132704004-20 | 28.520,00 |
| 11º | Jose Raimundo Da Silva Total | 085701088-34 | 28.520,00 |
| 12º | Jair Bernardo Da Cunha Total | 552505484-15 | 26.850,00 |
| 13º | Lucas De Medeiros Pereira - Pf Total | 046245094-55 | 25.895,00 |
| 14º | Ivete Alexandre Nunes Barros Total | 321915018-77 | 24.440,00 |
| 15º | Marco Aurelio Guedes (material Medico) Total | 136574340001-00 | 24.000,00 |
| 16º | Marcos Roberto Rocha Total | 094321058-57 | 22.230,00 |
| 17º | Energisa Total | 90951830001-40 | 20.565,33 |
| 18º | Heracles Da Costa Imperiano Total | 317513423-87 | 20.280,00 |
| 19º | Rosenberg Freire De Brito Total | 022107504-66 | 20.020,00 |
| 20º | Jose Carlos Francelino Tavares Total | 695691694-00 | 19.370,00 |
| 21º | AssociaÇÃo De Pais E Amigos Dos Excepc - Apae Total | 86082910001-07 | 19.051,20 |
| 22º | Orlando Inacio Dos Santos Total | 425010324-20 | 18.850,00 |
| 23º | Francisco De Assis Dos Santos Total | 206842824-53 | 18.590,00 |
| 24º | Norma De Lourdes Cavalcanti Total | 442071074-87 | 18.000,00 |
| 25º | Telemar Norte Leste S/a Total | 330001180001-79 | 17.715,03 |
| 26º | Alex Firmino Da Silva Total | 060582244-11 | 16.000,00 |
| 27º | JosÉ InÁcio Da Silva Total | 226225784-15 | 16.000,00 |
| 28º | Ricardo Robson Guedes Pereira Total | 205703924-20 | 13.650,00 |
| 29º | Antonio Carlos Jacinto Total | 016844437-25 | 13.130,00 |
| 30º | Jose Inacio Da Silva IrmÃo Total | 872915094-91 | 11.180,00 |
| 31º | Aldeir Da Silva Albuquerque Total | 059060054-04 | 11.050,00 |
| 32º | Yara Cynira MaranhÃo Dos Santos Total | 044605784-33 | 10.920,00 |
| 33º | Fabio Djair De Moura Chaves Total | 854062604-72 | 10.400,00 |
| 34º | Cagepa - Companhia De Água E Esgotos Da Paraiba Total | 91236540001-87 | 10.053,12 |
| 35º | Maria De FÁtima De Moura Chaves Total | 603577894-15 | 9.600,00 |
| 36º | Zezito Elias Pereira Total | 695784434-04 | 9.600,00 |
| 37º | Antonio Jose De Andrade Total | 131614744-49 | 8.000,00 |
| 38º | Benedito Correia Neto Total | 280048504-30 | 8.000,00 |
| 39º | Gerson De Carvalho Souza Total | 441316074-68 | 7.930,00 |
| 40º | Ivonete Do Nascimento Santos Total | 176560604-72 | 7.800,00 |
| 41º | JoÃo Ferreira Da Silva Total | 072610124-91 | 7.800,00 |
| 42º | Public Software Informatica Ltda Total | 75531290001-76 | 7.500,00 |
| 43º | Fabiana Pereira De Almeida Total | 676714383-91 | 7.200,00 |
| 44º | Gloriete Feliciano De SÁ Total | 203904754-91 | 7.200,00 |
| 45º | Leonardo De Almeida Camboin Total | 090613334-31 | 7.200,00 |
| 46º | Luzimar Rodrigues Da Silva Total | 549086044-87 | 7.200,00 |
| 47º | Wilson Dos Santos Nascimento Total | 024106204-77 | 7.025,00 |
| 48º | Gilson Dantas De Figueiredo Total | 885095404-20 | 6.900,00 |
| 49º | Maria Jose Dos Santos Silva Total | 910273574-15 | 6.800,00 |
| 50º | Dennys Hallan Cavalcanti Barbosa Total | 099888484-71 | 6.437,50 |
| 51º | Ana Cristina Dantas Da Silva Total | 010471304-67 | 6.400,00 |
| 52º | Cicero De AraÚjo Souto Total | 063677584-45 | 6.400,00 |
| 53º | Mega Master Total | 83700390001-02 | 6.053,01 |
| 54º | Francisco Joseildo Mota De Brito Total | 023980974-20 | 6.000,00 |
| 55º | Ivando Nunes De Oliveira Total | 074225074-11 | 5.705,04 |
| 56º | Edna Maria Claudino Pereira Total | 333114394-49 | 5.600,00 |
| 57º | Edson De Sousa Da Silva Total | 012087624-86 | 5.460,00 |
| 58º | Rosenildo Avelino Da Silva Total | 568541294-00 | 5.460,00 |
| 59º | Josias Gualberto Da Silva Total | 364939294-15 | 5.070,00 |
| 60º | Diana GonÇalves De Melo AraÚjo Total | 854064654-49 | 4.900,00 |
| 61º | Maria De Lurdes Ferreira Oliveira Total | 407214934-91 | 4.800,00 |
| 62º | Centro De EducaÇao Produtiva - Pindobal Total | 106769530001-28 | 4.746,00 |
| 63º | Cosmetico Center Comercio Ltda Total | 23587920001-04 | 4.276,60 |
| 64º | Maria Cleide De Moura Total | 206848434-04 | 4.200,00 |
| 65º | ClÁudia Teixeira Leite NÓbrega Total | 450709704-53 | 4.000,00 |
| 66º | Giovanna Moura Gouveia Total | 526626834-49 | 4.000,00 |
| 67º | Carlos Eduardo Pereira De Lima Oliveira Total | 042371774-08 | 3.700,00 |
| 68º | Eletrica Proxy Ltda Total | 411494100001-86 | 3.566,69 |
| 69º | Cristian De Souza Da Silva Total | 080880694-75 | 3.200,00 |
| 70º | Deucilio De FranÇa Santos Total | 109869794-49 | 3.200,00 |
| 71º | JoÃo Batista Nascimento Total | 690133904-63 | 3.200,00 |
| 72º | Luciana Da Costa Silva Total | 042418324-23 | 3.200,00 |
| 73º | Irene Alves De Santana Total | 327581704-34 | 3.000,00 |
| 74º | Maria De Fatima Freitas Davi Total | 158619103-91 | 3.000,00 |
| 75º | Reginaldo Pontes Total | 073024567-55 | 2.800,00 |
| 76º | Valdelito Da Silva AraÚjo Total | 788585854-53 | 2.700,00 |
| 77º | Editora N D J Ltda Total | 541027850001-32 | 2.400,00 |
| 78º | JoÃo Davi De Oliveira Total | 531375077-15 | 2.400,00 |
| 79º | Jose Hermogenes Da Silva Junior Total | 760656004-82 | 2.400,00 |
| 80º | Luciene Da Silva Rocha Total | 126028790001-20 | 2.400,00 |
| 81º | Gvt - Global Village Telecom Ltda Total | 34209260098-57 | 2.337,23 |
| 82º | Ana Luiza Ribeiro Dos Santos Total | 010853764-19 | 2.200,00 |
| 83º | Anete Coelho Da Cunha Santos Total | 424578824-00 | 2.100,00 |
| 84º | Lindalva Lucia De Santana Total | 072298794-34 | 2.100,00 |
| 85º | H M Monteiro De Melo - Me Total | 117768340001-00 | 2.035,00 |
| 86º | AntÔnio Elias Bezerra Total | 281550504-59 | 2.000,00 |
| 87º | Janieire De Souza Silva Total | 754385004-44 | 2.000,00 |
| 88º | Casas C. Araujo Total | 87506460001-06 | 1.999,00 |
| 89º | Maisa Silva Marques De Aguiar Total | 177107830001-08 | 1.997,25 |
| 90º | Marciano Roberto Da Silva Total | 760610434-49 | 1.800,00 |
| 91º | Ivanilda Alexandre Romeiro Total | 251025754-49 | 1.750,00 |
| 92º | Ivone Alves Dos Santos Total | 024710424-81 | 1.750,00 |
| 93º | SebastiÃo Filgueira De Paiva Total | 250424244-15 | 1.750,00 |
| 94º | Jesse Xavier De Azevedo Total | 918531094-87 | 1.601,91 |
| 95º | GlÓria Maria Ramalho Dos Santos Total | 475536504-04 | 1.600,00 |
| 96º | Robeilton Jorge Da Silva Total | 992832714-91 | 1.524,00 |
| 97º | Marcio Dias Da Silva Total | 063338394-50 | 1.500,00 |
| 98º | Lucas De Medeiros Pereira Total | 173195540001-59 | 1.400,00 |
| 99º | Severina Maria Dos Santos Total | 206858234-15 | 1.400,00 |
| 100º | Trecos E Truques Comercio De Miudezas Ltda Total | 355920960001-09 | 1.349,20 |
| 101º | Jailson Cavalcante De Brito Total | 683696384-49 | 1.200,00 |
| 102º | Leandro Da Silva De Souza Total | 055024934-66 | 1.200,00 |
| 103º | Greicy Cristiane Do Nascimento Total | 16348180001-29 | 1.133,63 |
| 104º | Intergraf Grafica E Editora Ltda Total | 29746620001-98 | 1.044,00 |
| 105º | Banco Do Brasil S/a Total | 000002450-38 | 1.041,18 |
| 106º | Zilda Dias Viana Total | 738026974-72 | 1.000,00 |
| 107º | Priscila De Melo Araújo Total | 083900234-31 | 900,00 |
| 108º | Rener Manoel Da Silva Total | 109272714-00 | 900,00 |
| 109º | Rivaldo Da Nobrega Borba Total | 219069207-53 | 843,13 |
| 110º | Jose Alves De Souza Total | 251002384-53 | 800,00 |
| 111º | Roberio Oliveira Da Silva Total | 236968004-06 | 800,00 |
| 112º | Luiz Carlos Lacerda Virgolino Total | 29884940001-90 | 672,00 |
| 113º | Jose Marcos Da Silva Total | 798715854-20 | 624,00 |
| 114º | Arlisson Silva De Vasconcelos Total | 011158464-77 | 590,00 |
| 115º | Antonio Juvenal Da Silva Filho - Me Total | 141439760001-28 | 585,73 |
| 116º | Marcos De Oliveira Lins Total | 394938224-00 | 500,00 |
| 117º | Lojao Da Economica Mat. De Construcao Total | 91586430001-32 | 315,85 |
| 118º | Sedic - GrÁfica E Copiadora Total | 42120970001-57 | 231,00 |
| 119º | Airton Candido Da Silva Total | 205666704-53 | 200,00 |
| 120º | Joelson Alves Dos Santos Total | 171815600001-92 | 200,00 |
| 121º | Humberto Jose Da Silva Total | 143169850001-73 | 122,00 |
| 122º | Aline Trajano Barbosa Total | 035942844-41 | 94,50 |
| 123º | Anielly Da Silva Nunes Total | 093612474-17 | 94,50 |
| 124º | Aracelly Goncalves Cavalcanti Total | 042965604-17 | 94,50 |
| 125º | Edson Guedes Do Nascimento Neto Total | 043496204-00 | 94,50 |
| 126º | Eliane Leal Guimaraes Santos Total | 039181424-93 | 94,50 |
| 127º | Elisabete De Medeiros Santos Total | 095436324-80 | 94,50 |
| 128º | Gidenise Da Costa Oliveira Total | 061517424-86 | 94,50 |
| 129º | Karliene Rodrigues De Oliveira Total | 110008094-55 | 94,50 |
| 130º | Larissa Cavalcanti De Albuquerque Total | 086394804-94 | 94,50 |
| 131º | Luana Maria Souza De Barros Total | 093303784-80 | 94,50 |
| 132º | Luciana Carmomiza Albuquerque Santos Total | 068802454-80 | 94,50 |
| 133º | Manoel Victor De Araujo Martins Total | 088252694-47 | 94,50 |
| 134º | Maria Gilian De Lima Farias Total | 056418944-86 | 94,50 |
| 135º | Mauricelia Fernandes Ferreira Total | 805743194-68 | 94,50 |
| 136º | Sthefani Gomes Rodrigues Total | 009461733-38 | 94,50 |
| 137º | Suenia Alexandre Santos Da Silva Total | 058655504-89 | 94,50 |
| 138º | Weverton Rodrigues De Oliveira Total | 017912484-62 | 94,50 |
| 139º | Hsbc Total | 17012010307-62 | 71,70 |
| 140º | Ivanildo Caseli Ferreira Total | 468393804-91 | 65,00 |
| 141º | Auberis Rufino De Araujo - Me Total | 57446220001-48 | - |
| 142º | Valtex Ind. E Com. De ConfecÇÕes E Malharia Ltda Total | 12080980001-30 | - |
| TOTAL | 2.546.156,46 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário