| Class | Credor | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 149.500,00 |
| 2º | Lucilo Carlos Do Nascimento GonÇalves | 882497004-49 | 18.200,00 |
| 3º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 8.140,00 |
| 4º | Josineide Monteiro Da Silva | 885126494-53 | 6.000,00 |
| 5º | Reginaldo De Souza Silva | 484948794-72 | 3.650,00 |
| 6º | Alvaro Eduardo Ummem De Almeida | 204293394-53 | 3.000,00 |
| 7º | Vilma Maria Domingos Machado | 515625104-87 | 3.000,00 |
| 8º | Expresso Litoral Turismo Ltda-me | 37838010001-69 | 1.800,00 |
| TOTAL | 193.290,00 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA
Nossa cidade de Santa Rita é a maior cidade com terreno cultivável de nosso estado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário