Nos 10 (dez) primeiros meses de 2013 a Prefeitura Municipal de Santa Rita. empenhou para pagar a quantia de R$ 14.500.647,92 (Quatorze milhões, quinhentos mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) desse valor empenhado, foram pagos até o mês de outubro de 2013 pela secretaria de infraestrutura a IRRISÓRIA quantia de R$ 12.885.593,34 (Doze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).
Ou seja, aproximadamente R$ 1 milhão e trezentos mil reais por mês gastos pela secretaria de infraestrutura, a seguir elencarei, os pagamentos de Salários a concursados e comissionados (com o nome:Prefeitura Municipal de Santa Rita), e também a fornecedores de mercadorias e/ou serviços desta secretaria, por ordem de maior para o menor ou nenhum pagamento, conforme a seguir:
| Class | Credor | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Ambiental SoluÇÕes Ltda | 18402910001-99 | 7.309.304,07 |
| 2º | Rumos ConstruÇÕes Ambiental Ltda | 730347460001-90 | 1.428.764,31 |
| 3º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 1.381.669,12 |
| 4º | AgrÍcola Terra Nova Ltda | 58273760001-98 | 525.000,00 |
| 5º | Center Luz Materiais Eletricos Ltda | 136035340001-54 | 300.787,42 |
| 6º | Dw ServiÇos E ConstruÇÕes Ltda-me | 151630880001-30 | 143.729,14 |
| 7º | Ambiental Consultores Associados S/c | 24144010001-13 | 136.000,00 |
| 8º | Marques Construção E Comércio Ltda | 61609540001-48 | 99.668,35 |
| 9º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 96.079,69 |
| 10º | Deuslecio Silva Vilar | 42853370001-43 | 91.900,00 |
| 11º | Lume Energia E ComÉrcio Ltda - Epp | 175610520001-30 | 79.889,50 |
| 12º | Santa Fé Construções E Serviços Ltda | 122096270001-36 | 75.405,87 |
| 13º | Cepam Consultores Em Planejamento E Administração Municipal Ltda | 42763070001-70 | 48.000,00 |
| 14º | A3 - ConstruÕes E IncorporaÇÕes Ltda | 151004960001-42 | 39.876,08 |
| 15º | Marcos Antonio Da Silva | 081891684-28 | 27.828,00 |
| 16º | Altamir De MendonÇa Melo | 027702544-30 | 27.360,00 |
| 17º | Severino Pedro Dos Santos | 872969424-87 | 25.650,00 |
| 18º | Gilson Marques De Oliveira | 405078234-00 | 21.970,00 |
| 19º | Gildemberg Costa GuimarÃes | 760092894-91 | 20.450,00 |
| 20º | Vamberto Souza Silva Filho | 114956850001-00 | 19.599,56 |
| 21º | Geraldo JosÉ De Andrade | 110533994-72 | 18.400,00 |
| 22º | Edmilson Elias Bezerra | 251006964-00 | 18.200,00 |
| 23º | João Dias Viana | 205580824-91 | 17.920,00 |
| 24º | Eleonardo Batista Pessoa | 036538454-24 | 15.730,00 |
| 25º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 15.586,56 |
| 26º | Jarbas Da Silva Alves | 036251164-05 | 15.470,00 |
| 27º | Belarmino ServiÇos De ConstruÇÃo Ltda | 73609970001-30 | 14.035,03 |
| 28º | Rs ConstruÇÕes E Loc.de Maq E Equipamentos Ltda | 134542820001-49 | 13.294,15 |
| 29º | S U D E M A Pb | 83298490001-15 | 12.388,17 |
| 30º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 9.224,00 |
| 31º | Judi Virginio Dos Santos | 436784754-34 | 8.000,00 |
| 32º | Atual Eletrica Comercio De Materias Eletricos | 154445700001-48 | 7.999,94 |
| 33º | Posto Santana Ltda | 89044920001-51 | 7.960,65 |
| 34º | Irinalda De Souza Oliveira Da Silva Me | 70477960001-87 | 7.900,00 |
| 35º | Antonio Carlos Soares Ferreira | 788425654-15 | 7.800,00 |
| 36º | Edilson Marques Dos Santos | 569518094-53 | 7.700,00 |
| 37º | Ampliar ConstruÇÕes-andrade Prestadora De ServiÇos De ConstruÇÕes | 115010330001-31 | 7.641,04 |
| 38º | Rosedete Jose Do Nascimento | 011306804-28 | 7.600,00 |
| 39º | Jose Dos Santos | 132116254-53 | 7.560,00 |
| 40º | E. Alves Souza (lojao Da Economica) | 91586430001-32 | 7.523,67 |
| 41º | JosÉ Luciano Menezes Da Cunha | 442124454-68 | 7.500,00 |
| 42º | SebastiÃo CristovÃo Alves Dutra | 112179014-34 | 7.500,00 |
| 43º | Severino Ramiro Ferreira | 917738224-20 | 7.500,00 |
| 44º | Manoel Leonardo Da Silva | 028733354-08 | 7.356,00 |
| 45º | Rosineide Jose Do Nascimento | 011337174-89 | 7.328,00 |
| 46º | Hallison Rodrigo De Lima | 065079614-42 | 7.300,00 |
| 47º | Alex Costa Fagundes | 064682444-98 | 7.200,00 |
| 48º | Luciano De Souza Da Silva | 046897154-83 | 7.056,00 |
| 49º | Anyelle Da Silva Santana | 096914024-08 | 7.000,00 |
| 50º | Jonas Bento Da Silva | 603207024-72 | 7.000,00 |
| 51º | Limpex Industria E Comercio De Produtos De Limpeza Ltda | 49287340001-96 | 6.980,00 |
| 52º | Alvaro De Lima Silva Bandeira | 108602614-41 | 6.900,00 |
| 53º | Josiberto Batista Da Silva | 219934674-91 | 6.600,00 |
| 54º | Almir Regis Dos Santos | 526230844-91 | 6.585,00 |
| 55º | Jodson Pimentel Machado | 105093784-80 | 6.585,00 |
| 56º | José Pedro Dos Santos | 722954657-53 | 6.585,00 |
| 57º | Valdemir Soares Da Silva | 033092224-62 | 6.585,00 |
| 58º | Wellington Dionisio Da C.silvino | 047953174-96 | 6.585,00 |
| 59º | Wirlle Da Cruz Silvino | 039581584-39 | 6.585,00 |
| 60º | Maria Da Conceicao Batista | 738066174-49 | 6.456,00 |
| 61º | Francisco Tavares Dos Santos | 980918834-04 | 6.346,00 |
| 62º | Adauto Apolinpario Costa JÚnior | 031456724-01 | 6.320,00 |
| 63º | Carlos Alberto Pereira Da Costa | 777148813-72 | 6.102,00 |
| 64º | JoÃo Batista De Freitas | 603046774-34 | 6.102,00 |
| 65º | JosÉ Da Silva Melo Junior | 024762014-99 | 6.102,00 |
| 66º | JosÉ Pessoa Da Silva | 278967904-59 | 6.102,00 |
| 67º | MÁrcio Alexandre Da Silva Nunes. | 026423804-40 | 6.000,00 |
| 68º | G&s Construtora Ltda - Me | 975313240001-98 | 5.800,00 |
| 69º | Manuel De Oliveira Dias | 030963054-12 | 5.750,00 |
| 70º | Antonio Sebastiao Da Costa | 074814834-50 | 5.500,00 |
| 71º | Adilson Evangelista Da Silva | 008897724-28 | 5.424,00 |
| 72º | Antonio Feliz Do Nascimento | 690143024-87 | 5.424,00 |
| 73º | Antonio Leite De Moura | 072149204-50 | 5.424,00 |
| 74º | Ednaldo Cardoso Da Silva | 020355184-23 | 5.424,00 |
| 75º | Edvaldo Firmino Da Silva | 639401674-87 | 5.424,00 |
| 76º | Elison Santana Da Silva | 108445194-80 | 5.424,00 |
| 77º | Everaldo Do Rego Viturino | 841081344-00 | 5.424,00 |
| 78º | Everaldo Jose | 738050254-91 | 5.424,00 |
| 79º | Fernando Martins | 451382304-68 | 5.424,00 |
| 80º | Francisco De Assis Dos Santos | 753729404-68 | 5.424,00 |
| 81º | Gilvan Batista Do Nascimento | 050779984-42 | 5.424,00 |
| 82º | Gilvaneide Pontes De Melo | 218484324-53 | 5.424,00 |
| 83º | Inacio Oliveira Da Silva | 019047044-50 | 5.424,00 |
| 84º | Iranildo De Oliveira | 603543484-34 | 5.424,00 |
| 85º | Ivanildo Barbosa Da Silva | 099937264-51 | 5.424,00 |
| 86º | JoÃo Alves Bezerra Da Silva | 098607464-00 | 5.424,00 |
| 87º | JoÃo Batista De Souza | 436437104-10 | 5.424,00 |
| 88º | JoÃo Felix Da Silva Filho | 225783234-53 | 5.424,00 |
| 89º | JoÃo Gomes Da Silva | 150941544-00 | 5.424,00 |
| 90º | Jocenildo Santos De Oliveira | 101647144-05 | 5.424,00 |
| 91º | JosÉ Anselmo | 236536044-00 | 5.424,00 |
| 92º | Jose Carlos Camilo Da Silva | 082282624-00 | 5.424,00 |
| 93º | Jose Costa De Lira | 063389424-97 | 5.424,00 |
| 94º | JosÉ Eugenio Da Silva | 174536664-49 | 5.424,00 |
| 95º | Josevando Pereira Dantas | 034372364-66 | 5.424,00 |
| 96º | Josivan Queiroz Da Silva | 037917084-14 | 5.424,00 |
| 97º | Juliana Dafiny De Santana Azevedo | 074931534-26 | 5.424,00 |
| 98º | Kivia Nunes Da Silva | 105253504-62 | 5.424,00 |
| 99º | Luciana Da Silva Oliveira | 029509624-16 | 5.424,00 |
| 100º | Luiz Aureliano Da Silva | 424579634-00 | 5.424,00 |
| 101º | Luiz Zeferino Goncalves | 110190264-72 | 5.424,00 |
| 102º | Manoel Dos Santos Silva | 281571088-96 | 5.424,00 |
| 103º | Maria Das GraÇas Cavalcante | 001818154-60 | 5.424,00 |
| 104º | Maria Do Socorro Monteiro Da Silva | 500322084-72 | 5.424,00 |
| 105º | Maria Josineide Da Costa Silva | 716300314-53 | 5.424,00 |
| 106º | Marileide Soares Dos Santos | 070018524-06 | 5.424,00 |
| 107º | Radson Valerio Maciel | 651424624-91 | 5.424,00 |
| 108º | Ricardo SÉrgio Rodrigues De Sousa | 715011934-49 | 5.424,00 |
| 109º | Rozineide Melo Do Nascimento | 087836044-13 | 5.424,00 |
| 110º | Severino Belo Da Silva | 590915924-00 | 5.424,00 |
| 111º | Dalembergue De Oliveira Barbosa | 827088604-10 | 5.250,00 |
| 112º | SÉrgio Pedro De Brito | 024234604-90 | 5.250,00 |
| 113º | Adriano Fernandes Gouveia | 874371714-49 | 5.106,00 |
| 114º | JosÉ Maria Barbosa Saraiva | 760086814-87 | 5.080,00 |
| 115º | Marcelino Silvano De Araújo. | 013365854-63 | 5.025,00 |
| 116º | World Eletrica-projeto,instalaÇoes E Consultoria | 113635720001-51 | 5.000,00 |
| 117º | Elton Jarilson De Oliveira Santos | 000220644-78 | 4.900,00 |
| 118º | Elenilson Vicente Dos Santos | 083699294-60 | 4.800,00 |
| 119º | Aldo Batista Da Silva | 107483984-65 | 4.746,00 |
| 120º | Aleandro Correia | 084952654-00 | 4.746,00 |
| 121º | Bruno Soares Da Cunha | 056929444-48 | 4.746,00 |
| 122º | Elton Vieira Barbosa | 058549264-66 | 4.540,00 |
| 123º | Claudenice Ferreira De Souza -me | 133261010001-07 | 4.500,00 |
| 124º | Filliphe Menezes Cunha | 054800294-01 | 4.500,00 |
| 125º | Reginaldo LourenÇo Ferreira De Brito | 603060924-68 | 4.500,00 |
| 126º | Mila Comercio E ServiÇos Ltda | 136989190001-42 | 4.320,00 |
| 127º | Severino Do Ramo Pedro Dos Santos | 025471344-03 | 4.218,00 |
| 128º | Severino Vicente De Farias | 499008384-91 | 4.200,00 |
| 129º | Edenilson Alves Dos Santos | 267200168-57 | 4.068,00 |
| 130º | JoÃo JosÉ Dos Santos | 028408934-60 | 4.068,00 |
| 131º | José Sebastião Dos Santos | 204540584-20 | 4.068,00 |
| 132º | Maria Da Penha Da Silva | 982160744-68 | 4.068,00 |
| 133º | Ozimarcos Tavares De Melo | 091733724-71 | 4.068,00 |
| 134º | Ricleuson Pontes Da Silva | 840747104-63 | 4.068,00 |
| 135º | Severino Vital Filho | 129945398-88 | 4.000,00 |
| 136º | Joselito De AraÚjo Costa | 788344734-34 | 3.750,00 |
| 137º | Nilson Lins Leonel | 321627038-66 | 3.750,00 |
| 138º | Valdir Ribeiro Henrique | 028035824-57 | 3.750,00 |
| 139º | Jailton Da Silva Santos | 917753454-91 | 3.540,00 |
| 140º | Maria Luciana Nascimento Gadelha | 013805284-02 | 3.500,00 |
| 141º | Copam Comercio De PeÇas E Acessorios Para Motos | 354377140001-46 | 3.471,00 |
| 142º | Denise Angelica De Farias Viana | 041991574-50 | 3.390,00 |
| 143º | Edmilson Simplicio Da Silva | 442085884-20 | 3.390,00 |
| 144º | Gutemberg Lucio Marinho | 982180504-34 | 3.390,00 |
| 145º | Maria Nazadir Dos Santos | 760647784-15 | 3.390,00 |
| 146º | Monica Adriana Souza Lira | 451410964-91 | 3.260,00 |
| 147º | Jose Antonio Alves Rolim | 468634864-15 | 3.245,00 |
| 148º | Reginaldo De Souza Silva | 484948794-72 | 3.138,47 |
| 149º | Joellington Belo Lima | 22876840001-80 | 3.120,00 |
| 150º | Rinaldo Jose De Souza | 886008664-72 | 2.945,00 |
| 151º | Ramilton De Oliveira Silva | 874401134-20 | 2.860,00 |
| 152º | Mario Tavares Pessoa | 309299974-68 | 2.800,00 |
| 153º | Classic Viagens E Turismo Ltda | 4489940001-03 | 2.755,63 |
| 154º | Jose Luiz De Brito | 176820454-34 | 2.720,00 |
| 155º | Antonio Dos Santos | 025418764-16 | 2.712,00 |
| 156º | Antonio Francisco Da Silva | 023645324-69 | 2.712,00 |
| 157º | Antonio Leoncio Da Silva | 604814557-87 | 2.712,00 |
| 158º | Claudia Amelia Barbosa Pereira | 738013994-00 | 2.712,00 |
| 159º | Dacildo Mendes Da Silva | 022303814-82 | 2.712,00 |
| 160º | Davi Pereira | 872963144-00 | 2.712,00 |
| 161º | Evandro De Lima Castro | 441581224-49 | 2.712,00 |
| 162º | Fabiano Urbano Dos Santos | 101432144-11 | 2.712,00 |
| 163º | Francisco Bernardo Da Silva | 396700664-68 | 2.712,00 |
| 164º | Jose Severino Da Silva | 735948814-15 | 2.712,00 |
| 165º | Josemar Luiz Da Silva | 032995754-65 | 2.712,00 |
| 166º | Maria Jose Da ConceiÇÃo | 076314264-65 | 2.712,00 |
| 167º | Maria Jose Dos Santos Ferreira | 916960034-15 | 2.712,00 |
| 168º | Mirian Abrosio De Andrade | 043953184-52 | 2.712,00 |
| 169º | Roberto Luiz De Almeida | 840526604-63 | 2.712,00 |
| 170º | Robson Pereira De Souza | 099501354-35 | 2.712,00 |
| 171º | Ronaldo Carneiro Da Silva | 008777754-19 | 2.712,00 |
| 172º | Severina Da Silva | 026154734-84 | 2.712,00 |
| 173º | Severino Urbano Dos Ramos Filho | 805700974-87 | 2.712,00 |
| 174º | Taina Valerio Dos Santos De Lima | 102878264-06 | 2.712,00 |
| 175º | Tales Augusto Gomes RumÃo | 113021674-80 | 2.712,00 |
| 176º | Jocelen Firmino Da Silva | 93174670001-34 | 2.610,00 |
| 177º | Italo De Morais Andrade | 031956284-06 | 2.400,00 |
| 178º | Gabriela Kamila De Almeida Alburquerque | 073844264-05 | 2.238,00 |
| 179º | JosÉ Silva De Almeida | 308445764-68 | 2.200,00 |
| 180º | Alex Da Silva Marcelino | 120611694-30 | 2.034,00 |
| 181º | JosÉ Aldair Dos Santos | 027218124-24 | 2.034,00 |
| 182º | JosÉ Anselmo Filho | 727299024-49 | 2.034,00 |
| 183º | Jose Welligton Santos | 675715654-72 | 2.034,00 |
| 184º | Josemar Da Paz E Silva | 046506134-69 | 2.034,00 |
| 185º | Luciano De Lima Cabral | 036980134-28 | 2.034,00 |
| 186º | Marcos Antonio Da Silva Pimentel. | 713742724-34 | 2.034,00 |
| 187º | Maria Aparecida Da Costa | 046621074-40 | 2.034,00 |
| 188º | Moises Augusto Da Silva | 855025104-68 | 2.034,00 |
| 189º | Valter Marques Da Costa | 176181504-00 | 2.034,00 |
| 190º | Ivanildo Neves Do Nascimento | 790304404-49 | 2.000,00 |
| 191º | Adailton Marques Da Silva | 805743864-91 | 1.999,20 |
| 192º | Ivone Valdevino Da Silva | 047276184-60 | 1.815,00 |
| 193º | Genival Felix Da Silva | 203331964-49 | 1.800,00 |
| 194º | Jaciana Moura MagalhÃes | 041860934-90 | 1.800,00 |
| 195º | Nadujael Rabelo De Sa | 93672370001-80 | 1.800,00 |
| 196º | Lenivaldo Martins Marques | 46340210001-10 | 1.700,00 |
| 197º | Elias Samuel Da Silva | 048830474-15 | 1.698,38 |
| 198º | Everaldo Jose Da Silva | 025142314-00 | 1.670,00 |
| 199º | JosÉ Marcos Ramos Da Silva | 874388604-34 | 1.670,00 |
| 200º | Mataletric ConstruÇÕes E Montagens Ltda-me | 167315090001-44 | 1.600,00 |
| 201º | Daniela Karla De Almeida Albuquerque | 096887044-90 | 1.560,00 |
| 202º | Alessandra Patricia Araujo Dantas | 025982424-08 | 1.500,00 |
| 203º | Daniel De Araujo Veloso | 031827644-54 | 1.500,00 |
| 204º | Ednaldo Inacio Junior | 528466871-53 | 1.500,00 |
| 205º | Francisco Antonio Da Silva | 910536414-00 | 1.500,00 |
| 206º | Maria Lúcia De Almeida | 018598684-60 | 1.500,00 |
| 207º | Antonio Toscano Da Silva | 603055254-68 | 1.440,00 |
| 208º | Alisson Da Silva Do Nascimento | 031198524-65 | 1.356,00 |
| 209º | David José De Oliveira | 854530214-20 | 1.356,00 |
| 210º | Edinaldo De Oliveira | 055958574-80 | 1.356,00 |
| 211º | JosÉ Emiliano De Sousa | 037911444-56 | 1.356,00 |
| 212º | Luiz Algusto | 603068154-00 | 1.356,00 |
| 213º | Marcelo De Oliveira Silva | 055696474-81 | 1.356,00 |
| 214º | Severino Pinheiro Trindade | 095197644-37 | 1.356,00 |
| 215º | Severino Vicente Da Silva | 790347994-68 | 1.356,00 |
| 216º | Sheila Marcia Da Silva Marques | 032908564-61 | 1.356,00 |
| 217º | Valdecy Queiroz | 980919724-15 | 1.356,00 |
| 218º | Josenildo Cavalcante De Brito | 841089324-04 | 1.280,00 |
| 219º | Ieuda Maria Dos Santos | 676435584-34 | 1.150,00 |
| 220º | Severino Paulino Da Silva | 049040184-86 | 1.100,00 |
| 221º | Arnobio Severino Luiz | 639379214-00 | 1.000,00 |
| 222º | Qualitech ComÉrcio E ServiÇo De InformÁtica Ltda | 26740880001-52 | 981,00 |
| 223º | Energisa - Sociedade Anonima EletrificaÇÃo Paraiba | 90951830001-40 | 966,65 |
| 224º | Informoveis Comercio E ServiÇos Eireli | 156268600001-02 | 959,40 |
| 225º | Valter Carlos Cavalcanti Paiva | 096311944-34 | 900,00 |
| 226º | Alexandre Ramos De Carvalho | 794481274-72 | 750,00 |
| 227º | Edivaldo Belisio Da Silva | 115625344-67 | 750,00 |
| 228º | Edivaldo Firmino Paulo | 094852064-70 | 750,00 |
| 229º | Elias Alves De Oliveira | 676802834-00 | 750,00 |
| 230º | Fabio Da Silva Santos | 060268514-10 | 750,00 |
| 231º | Gilson Dos Santos Neris | 442063804-49 | 750,00 |
| 232º | Jose Eudes Bento Da Silva | 032377094-09 | 750,00 |
| 233º | Josiel Paulo Da Silva | 088325394-11 | 750,00 |
| 234º | Pedro Roque Da Silva | 049259954-80 | 750,00 |
| 235º | Janaina Ferreira De Oliveira | 125903490001-00 | 740,00 |
| 236º | Soteca - Sociedade Tecnico Cientifica | 90988720001-09 | 729,79 |
| 237º | Andercleudson Soares Monteiro | 071239094-45 | 678,00 |
| 238º | Auri Rodrigues Da Silva | 010313154-03 | 678,00 |
| 239º | Berenice Alves De Souto | 051985794-16 | 678,00 |
| 240º | Cosmo Pedro Da Silva | 727632304-82 | 678,00 |
| 241º | Ednaldo De Paiva Silva | 695805964-68 | 678,00 |
| 242º | Elza Dos Santos | 752424354-53 | 678,00 |
| 243º | Erick Thiago Costa De Andrade | 077597734-98 | 678,00 |
| 244º | Francisco Matias Da Silva | 591777564-87 | 678,00 |
| 245º | Joao Batista Sabino | 552254034-68 | 678,00 |
| 246º | Joel Joaquim Cavalcante | 011290554-42 | 678,00 |
| 247º | Jose Elias Rodrigues De Souza | 046897104-14 | 678,00 |
| 248º | Jose Ferreira Da Silva | 436435404-00 | 678,00 |
| 249º | Josenildo Reis Da Silva | 102463824-30 | 678,00 |
| 250º | Maria Benedita Da Silva Luiza | 030463724-69 | 678,00 |
| 251º | Maria Da Penha De Menezes Nascimento | 036686504-89 | 678,00 |
| 252º | Marinaldo Paulo De Melo | 080879874-03 | 678,00 |
| 253º | Paulo Rodrigues De Oliveira | 578826904-06 | 678,00 |
| 254º | Reginaldo Luis Maximino | 030665264-10 | 678,00 |
| 255º | Roberto Januario Da Silva | 052884764-38 | 678,00 |
| 256º | Roberto Pedro Da Silva | 874382914-72 | 678,00 |
| 257º | Rosildo Lucindo De Souza | 374426434-34 | 678,00 |
| 258º | Adriano De Lima Silva | 111057034-10 | 550,00 |
| 259º | Elinaldo Lira De Araujo | 073565614-25 | 550,00 |
| 260º | Lindemberg Firmino Do Nascimento | 010762004-94 | 550,00 |
| 261º | Marcio Valerio De Souza Pereira | 091600714-60 | 550,00 |
| 262º | Tiago GonÇalves Pereira Da Silva | 110924194-11 | 550,00 |
| 263º | Jean Carlos Costa Raimundo | 916990294-15 | 525,00 |
| 264º | Ricardo Souza Bezerra | 065346154-28 | 500,00 |
| 265º | Leovegildo Bezerra Neto | 726281034-00 | 400,00 |
| 266º | Fernanda Karla De Moura Chaves | 051831584-36 | 350,00 |
| 267º | JosÉ Fernandes Gomes | 436585984-68 | 260,00 |
| 268º | Jose Helio Ferreira | 142079404-30 | 189,00 |
| 269º | Sergio Estrela JÚnior | 028201284-24 | 157,50 |
| 270º | Silvana Dantas Soares | 126909450001-61 | 120,00 |
| 271º | Confea/crea-pb | 86670240001-00 | 60,00 |
| 272º | Alex Souto Santos | 111044174-64 | - |
| 273º | Amalia Cristina Benicio De FranÇa Silva | 874393794-20 | - |
| 274º | Anulino Ferreira Da Silva | 071156277-62 | - |
| 275º | Bruno De FranÇa Lima | 046569774-70 | - |
| 276º | Cagepa | 91236540001-87 | - |
| 277º | Carlos Alberto Dos Santos | 365391124-91 | - |
| 278º | Clodoaldo Lima Da Silveira | 087093784-72 | - |
| 279º | Comercial De Combustiveis Santa Rita-me | 187858510001-52 | - |
| 280º | Eden Da Silva Rodrigues | 034340504-00 | - |
| 281º | Edileusa Dos Santos Dias | 001424204-41 | - |
| 282º | Ednaldo Cosmo De Souza | 082868704-84 | - |
| 283º | Ezequiel Lima Da Silva | 121658910001-15 | - |
| 284º | Fabio Luiz Do Nascimento | 060589764-64 | - |
| 285º | Fernando Batista Fagundes | 323180224-53 | - |
| 286º | Ferramentec Com.fer.maq.mat.const.elet.ltda | 23162500001-60 | - |
| 287º | George Tadeu Dos Santos | 978696004-15 | - |
| 288º | Geovane Henrique Sitonio Barbosa Soares - Me | 975461920001-78 | - |
| 289º | Jacqueline Correia De Melo Silva | 022761924-29 | - |
| 290º | JoÃo Batista Coelho Isidio | 056173724-08 | - |
| 291º | Jociano Vicente Da Silva | 49703960001-50 | - |
| 292º | JosÉ Fernandes De Lira | 133062274-04 | - |
| 293º | Jose Robison De Melo Aprigio | 100306374-81 | - |
| 294º | Joselino Tavares Da Silva | 424441104-63 | - |
| 295º | Josuel Fernandes Ferreira | 119758564-81 | - |
| 296º | Julio Jose De Oliveira Junior | 119586804-94 | - |
| 297º | Luiz Lopes Da Silva Neto | 026420914-14 | - |
| 298º | Luiz Pedro Da Silva | 853980804-82 | - |
| 299º | Luiz Soares Da Silva | 578829164-04 | - |
| 300º | Lv ConstruÇÕes-luiz Velozo De AraÚjo Lima | 60060950001-37 | - |
| 301º | Maria Da Guia Batista De Lima | 102581874-17 | - |
| 302º | Maria Jose Da Silva Souza | 123381844-91 | - |
| 303º | Maria Jose Pereira Da Silva | 797229464-04 | - |
| 304º | Matos AgrÍcola Ltda | 27098420001-42 | - |
| 305º | Mazureik Barbosa | 023893034-39 | - |
| 306º | Mf Materiais De Construção Ltda | 36948110001-28 | - |
| 307º | Paulo Felix Da Silva | 302189004-06 | - |
| 308º | Paulo Nascimento Dos Santos | 091364534-63 | - |
| 309º | Pedreira Potiguar Ltda | 23430470004-26 | - |
| 310º | Raimundo Filgueira De Almeida | 396652594-15 | - |
| 311º | Rosa Maria Gomes De Barros | 760087544-68 | - |
| 312º | Sandra Claudia Pereira Da Silva | 023672454-10 | - |
| 313º | Severino Gomes Da Silva | 033477664-31 | - |
| 314º | Sl Construtora Ltda | 106630810001-63 | - |
| 315º | Terraplena Empreendimentos E ConstruÇÕes Ltda. | 89322260001-32 | - |
| 316º | Valdeci Vicente De Farias | 737977664-91 | - |
| 317º | Wemerson Barros Gomes | 916963214-68 | - |
| TOTAL | 12.885.593,34 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário