| Class | GABINETE DO VICE PREFEITO | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 40.084,00 |
| 2º | E M B R A T E L | 335304860001-29 | 12.333,00 |
| 3º | Cassio Eduardo Chaves Guedes | 085769764-12 | 6.323,00 |
| 4º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 4.409,24 |
| 5º | Fabiana Dos Santos | 064462534-19 | 4.200,00 |
| 6º | Marcelo Henrique Dos Santos | 026423184-86 | 2.730,00 |
| 7º | Classic Viagens E Turismo Ltda | 4489940001-03 | 2.558,92 |
| 8º | Anthony Vinicius Da Nobrega Veiga | 081230844-12 | 2.500,00 |
| 9º | Wagner Da Silva | 023803007-55 | 2.000,00 |
| 10º | Maria Josilene Da Silva Soares | 689800434-49 | 1.500,00 |
| 11º | Flavio Alexandre Nunes | 451385324-72 | 1.400,00 |
| 12º | Amalia Cristina Benicio De FranÇa Silva | 874393794-20 | 1.356,00 |
| 13º | JosÉ Pedro Da Silva | 806579824-15 | 1.356,00 |
| 14º | Luciano José De Souza | 982152644-68 | 1.356,00 |
| 15º | Marcilia Dos Santos | 088453194-58 | 1.250,00 |
| 16º | Anderson Prime Tur | 102133880001-62 | 1.194,70 |
| 17º | Luciana Dos Santos | 500308924-49 | 828,00 |
| 18º | Genival JosÉ Da Silva | 299692554-87 | 678,00 |
| 19º | Severino Do Ramo Do Nascimento | 554525154-53 | 678,00 |
| 20º | Ect Empresa Bras.correios E Telegrafos | 340283163725-90 | 603,51 |
| 21º | Telemar Norte Leste S/a | 330001180012-21 | 62,38 |
| 22º | Ana Claudia Tavares De Lima | 022587604-37 | - |
| 23º | Bruno Farias Costa | 047516274-90 | - |
| 24º | Denyse Jacy Cordeiro Ramalho | 692316722-15 | - |
| 25º | Maria De Fatima Nunes Alves | 205401404-49 | - |
| 26º | Maria Jose Do Nascimento Soares | 205401164-91 | - |
| 27º | Valter Marques Da Costa | 176181504-00 | - |
| 28º | Walter Francisco De Lima | 219322044-15 | - |
| TOTAL | 89.400,75 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Olhem o quanto ele beneficiou o maior aliado que ele conseguiu
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário