| Class | SECRETARIA DE BEM ESTAR | Valor (R$) | |
| Nome | CPF/CNPJ | Pago | |
| 1º | Prefeitura Municipal De Santa Rita | 91596660001-61 | 1.187.830,41 |
| 2º | Instituto De Previdencia Social (ipea) | 86087540001-30 | 53.697,82 |
| 3º | A3 GrÁfica E Editora Ltda | 123014190001-62 | 46.538,00 |
| 4º | Atacamed Com De Produtos Farmacêuticos E Hospitalares Ltda | 92608310001-77 | 35.882,50 |
| 5º | Plan - Pavimentações E Locações Eireli-me | 176699930001-91 | 35.869,52 |
| 6º | Intergraf Gráfica E Editora Ltda | 29746620001-98 | 33.660,00 |
| 7º | Instituto Nacional De Seguridare Social - Inss | 299790360001-40 | 33.055,00 |
| 8º | Funeraria Nova Jerusalem | 13504560001-44 | 20.890,00 |
| 9º | Lagean - Com. RepresentaÇÃo Ltda | 88197240001-73 | 14.550,00 |
| 10º | Gráfica E Editora Sant`ana Ltda | 6429230001-47 | 10.167,10 |
| 11º | Antonio Modesto Da Silveira Neto | 116172580001-58 | 8.320,00 |
| 12º | Elias Samuel Da Silva | 048830474-15 | 7.883,75 |
| 13º | José Carlos F. Tavares | 695691694-00 | 6.760,00 |
| 14º | Rosenberg Freire De Brito | 022107504-66 | 6.760,00 |
| 15º | Edilandia Cavalcante Da Silva | 053066974-96 | 5.550,00 |
| 16º | Jose Rubens Jacinto De Souza | 035719134-00 | 5.550,00 |
| 17º | Heracles Da Costa Imperiano | 317513423-87 | 5.200,00 |
| 18º | Laisa Thayse Gomes Medeiros | 096274124-81 | 5.100,00 |
| 19º | Fabricio Da Silva Batista | 104252860001-00 | 5.025,60 |
| 20º | Juliana Freitas De França | 042094694-24 | 4.750,00 |
| 21º | Ernani Bezerra Da Costa | 132704004-20 | 4.650,00 |
| 22º | JosÉ Raimundo Da Silva | 085701088-34 | 4.650,00 |
| 23º | Otacilio Vicente Cavalcanti Neto | 080599804-75 | 4.650,00 |
| 24º | Carlos Alberto Cavalcanti De Paiva | 788342014-34 | 4.400,00 |
| 25º | Datasol Informatica Com. E Serv. Ltda | 25380850001-91 | 4.349,68 |
| 26º | Evaldo Soares Silva | 872772394-15 | 4.300,00 |
| 27º | Jose Ricardo Torres De Macedo | 484990134-49 | 4.300,00 |
| 28º | Jonas Henrique Sobrinho JÚnior | 72754190001-03 | 4.250,40 |
| 29º | Francisco De Assis Dos Santos | 206842824-53 | 3.900,00 |
| 30º | Gilvan Francisco Do Nascimento | 737992974-72 | 3.900,00 |
| 31º | Giuliana Da Silva Oliveira | 111959344-16 | 3.800,00 |
| 32º | José Roberto De Assis | 342994594-15 | 3.800,00 |
| 33º | Andreia De Fatima Souza Felipe | 019493434-99 | 3.500,00 |
| 34º | Marcos Roberto Rocha | 094321058-57 | 3.300,00 |
| 35º | Antonio Carlos Ferreira De Santana | 840943114-91 | 2.860,00 |
| 36º | Edson Da Silva Rodrigues | 057749234-95 | 2.860,00 |
| 37º | Marcelo Henrique Dos Santos | 026423184-86 | 2.860,00 |
| 38º | Orlando InÁcio Dos Santos | 425010324-20 | 2.860,00 |
| 39º | Silvanio Marques De Oliveira | 074570214-77 | 2.860,00 |
| 40º | Sivonaldo Coutinho Alves | 790308074-15 | 2.600,00 |
| 41º | Mario Alessandro Da Silva Galvao | 028564124-75 | 2.500,00 |
| 42º | Halana Farias Silva | 071203604-00 | 2.450,73 |
| 43º | Antonio Noberto Dos Santos Junior | 498712004-63 | 2.400,00 |
| 44º | Gisele Paula Da Silva-casa De Passagem | 179014860001-31 | 2.338,24 |
| 45º | Simone Alves Dos Santos Neves | 139960980001-20 | 1.863,50 |
| 46º | Ieuda Maria Dos Santos | 676435584-34 | 1.795,00 |
| 47º | Luiz Carlos Lacerda Virgolino | 29884940001-90 | 1.656,00 |
| 48º | Roberio Oliveira Silva | 236968004-06 | 1.600,00 |
| 49º | Suely Da Silva | 603193994-00 | 1.200,00 |
| 50º | Jose Hermogenes Da Silva Junior | 760656004-82 | 855,00 |
| 51º | G.a. De Alcantara | 106710040001-55 | 585,29 |
| 52º | Joelson Alves Dos Santos | 171815600001-92 | 506,00 |
| 53º | Douglas Elias De Lima Tavares | 060978744-64 | 200,00 |
| 54º | Energisa - Sociedade Anonima EletrificaÇÃo Paraiba | 90951830001-40 | 65,53 |
| 55º | Antonio Joao De Souza | 380037164-20 | - |
| 56º | D E C Projetos E Construções Ltda - Epp | 180832780001-35 | - |
| 57º | Jaciana Moura MagalhÃes | 041860934-90 | - |
| 58º | Jodson Alves De Lima Junior | 008268134-10 | - |
| 59º | Jrb Da Silva Ltda | 104739630001-66 | - |
| 60º | S.f Dos Santos Mais Gas Eireli Me | 169372930001-78 | - |
| TOTAL | 439.874,66 | ||
Quem sou eu
- MARCOS FERRAZ
- Santa Rita, Paraíba, Brazil
- Atuo como Auditor, Consultor e Períto Contábil, mais especificamente na area de cooperativas médicas/odontológicas e no Terceiro Setor
domingo, 19 de janeiro de 2014
GASTOS COM A SECRETARIA DE BEM ESTAR
Esta secretaria quem esta a frente é a mulher do prefeito
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário